За результатами 2025 р. надходження акцизного податку на пальне склали понад 118 млрд грн. За I кв. 2026 р. до бюджету надійшло 35 млрд грн акцизу на пальне. Про це повідомили ДПС та Держмитслужба у відповідях на запит НафтоРинку.
| Місяць/Рік | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Січень | 4 647,73 | 4 318,48 | 5 613,39 | 7 234,87 | 11 027,99 |
| Лютий | 3 606,63 | 3 285,87 | 4 380,19 | 6 925,39 | 10 731,66 |
| Березень | 539,05 | 3 593,77 | 5 333,22 | 8 768,41 | 13 258,25 |
| Квітень | 18,48 | 3 440,55 | 5 890,12 | 8 788,77 | - |
| Травень | 22,30 | 3 965,25 | 5 980,47 | 9 451,73 | - |
| Червень | 23,34 | 5 180,46 | 6 100,99 | 9 309,29 | - |
| Липень | 34,39 | 4 298,49 | 6 240,25 | 11 112,17 | - |
| Серпень | 59,85 | 5 144,84 | 6 887,51 | 10 628,28 | - |
| Вересень | 51,60 | 6 340,62 | 7 823,55 | 10 694,41 | - |
| Жовтень | 2 621,74 | 5 526,55 | 8 068,47 | 10 374,30 | - |
| Листопад | 2 986,02 | 5 615,97 | 7 986,45 | 11 163,04 | - |
| Грудень | 4 253,78 | 4 938,84 | 8 435,10 | 13 622,99 | - |
| Всього | 18 864,90 | 55 649,68 | 78 739,73 | 118 073,65 | 35 017,89 |
Варто зауважити, що надані дані включають всі види пального в розумінні ПКУ (метанол, бензол, толуол тощо), не тільки нафтопродукти. Хоча основну роль відіграють саме дизель, бензин та скраплений газ.
У І кв. 2026 р. сплата ацизного податку зросла на 53%, якщо порівняти з І кв. 2025 р. Водночас таке зростання зумовлено насамперед черговим підвищенням ставок акцизного податку з 1 січня 2026 р. та девальвацією гривні.
У 2026 р. ставки акцизу на бензини виросли на 11%, на дизпальне – на 18%, на LPG – на 14,5%. При цьому середній курс євро у І кв. 2025 р. становив 43,9 грн, а в І кв. 2026 р. – 50,71 грн (тобто +15,5%).
| Період | Бензини моторні | Дизпальне (газойлі) | Скраплений газ | Паливо моторне альтернативне |
|---|---|---|---|---|
| з 01.09.2024 | 242,60 | 177,60 | 148,00 | 184,08 |
| 2025 | 271,70 | 215,70 | 173,00 | 206,16 |
| 2026 | 300,80 | 253,80 | 198,00 | 228,24 |
| 2027 | 329,90 | 291,90 | 223,00 | 250,32 |
| 2028 | 359,00 | 330,00 | 250,00 | 272,40 |




