За період січень-серпень 2025 року надходження до бюджету від сплати акцизного податку на пальне склали 72,26 млрд грн (86,7 млрд грн з ПДВ). Про це свідчать дані, надані ДПС та Держмитслужбою у відповідях на запити НафтоРинку.
Місяць | 2022 | 2023 | 2024 | Січень - серпень 2025 |
---|---|---|---|---|
Січень | 4 841,24 | 4 318,48 | 5 613,39 | 7 235,12 |
Лютий | 3 703,51 | 3 285,87 | 4 380,19 | 6 925,39 |
Березень | 248,65 | 3 593,77 | 5 333,22 | 8 768,41 |
Квітень | 18,48 | 3 440,55 | 5 890,12 | 8 827,70 |
Травень | 22,30 | 3 965,25 | 5 980,47 | 9 451,73 |
Червень | 23,34 | 5 180,46 | 6 100,99 | 9 309,29 |
Липень | 34,50 | 4 298,49 | 6 240,25 | 11 112,17 |
Серпень | 191,44 | 5 144,84 | 6 887,51 | 10 628,28 |
Вересень | 51,20 | 6 340,62 | 7 823,55 | 0,0 |
Жовтень | 2 621,74 | 5 526,55 | 8 068,65 | 0,0 |
Листопад | 2 986,02 | 5 615,97 | 7 986,45 | 0,0 |
Грудень | 4 253,78 | 4 938,84 | 8 435,10 | 0,0 |
Всього | 18 996,20 | 55 649,68 | 78 739,91 | 72 258,10 |
У серпні доходи від сплаченого акцизного податку на пальне, вироблене в Україні, знизилися на 62% у порівнянні з липнем, зокрема через пошкодження української переробної інфраструктури. Водночас спостерігалося незначне зростання (+3%) надходжень від сплати акцизу на пальне, що ввезене з-за кордону.
