Бензины и дизельное топливо на АЗС подешевели на 0,5-1,0 грн/л.
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов.
Например, в сети OKKO бензины подешевели на 0,5 грн/л, а дизтопливо – на 1 грн/л, до: А-92 – 30,49 грн/л, А-95 – 31,49 грн/л, А-95 Премиум – 32,49 грн/л, ДТ – 29,99 грн/л. В сети WOG, напротив, цены на бензины снизились на 1 грн/л, ДТ – на 0,5 грн/л, до: А-92 – 29,99 грн/л, А-95 – 30,99 грн/л, ДТ – 30,49 грн/л.
Таким образом, средняя розничная стоимость топлив на АЗС в Украине по состоянию на 02 июля снизилась до: А-92 – 28,83 грн/л, А-95 – 29,93 грн/л, ДТ – 29,29 грн/л.
СТОИМОСТЬ НА АЗС В УКРАИНЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 02.07.19, ГРН/Л

| Топливо | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ДТ+ | |||||
| SOCAR | 30,99 | 31,99 | 32,99 | 30,99 | 31,99 | |||||
| Parallel | 30,89 | 31,89 | * | 30,89 | * | |||||
| ОККО | 30,49 | -0,50 | 31,49 | -0,50 | 32,49 | -0,50 | 29,99 | -1,00 | 30,99 | -1,00 |
| WOG | 29,99 | -1,00 | 30,99 | -1,00 | 31,99 | -1,00 | 30,49 | -0,50 | 31,49 | -0,50 |
| Shell | 29,99 | 31,49 | 33,99 | 30,49 | 32,99 | |||||
| Neftek | 29,49 | 30,49 | 32,19 | 30,19 | 31,69 | |||||
| ZOG | 29,39 | 30,39 | 30,89 | 30,39 | * | |||||
| Glusco | 29,35 | 30,35 | 32,35 | 29,35 | 31,35 | |||||
| КЛО | 29,29 | 30,99 | 32,69 | 29,39 | 31,69 | |||||
| Укрнафта | 29,00 | 30,00 | 30,50 | 30,00 | * | |||||
| Автотехсервис | 29,00 | 30,50 | * | 30,00 | * | |||||
| ANP/AVIAS | 28,95 | 29,95 | 30,45 | 30,00 | * | |||||
| Автотранс | 28,83 | 29,73 | * | 28,93 | * | |||||
| Amic Energy | 28,79 | 29,79 | 30,79 | 28,49 | 29,49 | |||||
| BVS | 28,79 | 29,79 | 30,49 | 29,39 | 30,39 | |||||
| РУР Групп | 28,49 | 29,49 | * | 29,49 | * | |||||
| ОЛАС | 28,40 | 29,40 | 30,80 | 26,80 | 29,80 | |||||
| UPG | 28,40 | 29,40 | * | 26,90 | * | |||||
| Татнефть-АЗС-Украина | 28,14 | 29,10 | * | 28,68 | * | |||||
| Укргаздобыча | 28,00 | 29,00 | * | 27,75 | * | |||||
| Jazz Oil | 27,99 | 28,99 | * | 28,99 | * | |||||
| Avantage 7 | 27,95 | 28,95 | 29,65 | 26,45 | * | |||||
| Chipo | 27,54 | 28,42 | * | 26,94 | * | |||||
| Prime | 27,50 | 28,50 | * | 27,00 | * | |||||
| МАРКЕТ | 27,47 | 28,48 | * | 27,72 | * | |||||
| Катрал | 27,39 | 28,37 | 28,39 | 27,37 | 27,39 | |||||
| Укр-Петроль | 27,15 | 28,15 | 28,50 | 28,30 | 28,60 | |||||
| БРСМ-Нафта | 25,99 | 27,99 | 28,79 | 25,29 | 26,99 | |||||
| Mango/Ultra | 25,99 | 26,99 | * | 24,99 | * | |||||
| МОТТО | 25,59 | 26,59 | 28,09 | 27,09 | * | |||||
| Marshal | 25,50 | 26,50 | * | 25,50 | * | |||||
| Sun Oil | 25,49 | 26,49 | 27,99 | 25,49 | * | |||||
| Средняя в Украине | 28,83 | -0,13 | 29,93 | -0,14 | 30,89 | -0,17 | 29,29 | -0,14 | 30,15 | -0,25 |



