За даними НафтоРинку, великі мережі АЗС переглянули вартість пального у бік збільшення. Здорожчання торкнулося всіх видів нафтопродуктів, проте найдинамічніші зміни відбулися у сегменті дизпального.

Найбільше ціни бензину зросли на станціях UKRNAFTA, де всі марки додали по 2,00 грн/л. На таку ж суму подорожчав А-95 у мережі «БРСМ-Нафта». AMIC Energy підвищила вартість А-95 та А+95+ на 1,52 грн/л. Водночас у столичній мережі KLO бензин А-92 додав 1,90 грн/л, а А-95 зріс на 1,00 грн/л. OKKO також скоригувала вартість бензинів А-95, А-95+ та А-98 у бік збільшення на 1,00 грн/л.
| Мережа | А-95 | А-95+ | ДП | ДП+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07 | +/- до 23.07 | 24.07 | +/- до 23.07 | 24.07 | +/- до 23.07 | 24.07 | +/- до 23.07 | |
| UKRNAFTA | 79,90 | +2,00 | 82,90 | +2,00 | 82,40 | +2,00 | 84,40 | +2,00 |
| WOG | 82,90 | * | 85,90 | * | 87,40 | +1,50 | 90,40 | +1,50 |
| OKKO | 82,90 | +1,00 | 85,90 | +1,00 | 86,90 | +2,00 | 89,90 | +2,00 |
| UPG | 78,90 | * | 80,90 | * | 83,90 | +2,00 | 85,90 | +2,00 |
| KLO | 83,20 | +1,00 | 85,00 | * | 85,50 | +1,00 | 87,90 | +1,00 |
| SOCAR | 83,90 | * | 86,90 | * | 85,90 | +2,00 | 89,90 | +2,00 |
| БРСМ | 76,99 | +2,00 | * | * | 83,99 | +3,00 | 85,99 | +3,00 |
| AMIC | 80,47 | +1,52 | 83,43 | +1,52 | 85,99 | +4,00 | 87,95 | +4,00 |
Рекордне зростання дизпального зафіксовано в мережі AMIC, де ДП та ДП+ злетіли відразу на 4,00 грн/л. На 3,00 грн/л, дизель подорожчав на станціях БРСМ. SOCAR, UKRNAFTA, OKKO та UPG підняли вартість усіх видів ДП на 2,00 грн/л. На АЗК WOG дизель додав 1,50 грн/л, а в KLO, збільшила ціну на 1,00 грн/л.





