За даними щоденного цінового моніторингу НафтоРинку, низка українських мереж АЗС відкоригувала вартість пального. Основні цінові зміни торкнулися дизельного пального.
| Мережа | A-95 | A-95+ | ДП | ДП+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06 | ± до 29.05 | 01.06 | ± до 29.05 | 01.06 | ± до 29.05 | 01.06 | ± до 29.05 | |
| UKRNAFTA | 74,90 | * | 76,90 | +2,00 | 85,90 | * | 87,90 | * |
| WOG | 79,90 | * | 82,90 | * | 88,90 | * | 91,90 | * |
| OKKO | 79,90 | * | 82,90 | * | 88,90 | * | 91,90 | * |
| UPG | 76,40 | * | 78,40 | * | 84,26 | -0,64 | 86,90 | * |
| KLO | 78,40 | * | 81,70 | * | 86,40 | * | 88,90 | * |
| SOCAR | 79,90 | * | 83,90 | * | 88,90 | -1,00 | 91,90 | -1,00 |
| БРСМ | 73,99 | * | * | * | 80,99 | -1,00 | 86,99 | * |
| AMIC | 75,45 | * | 78,43 | * | 84,77 | -0,83 | 86,77 | -0,83 |
Найбільше зниження цін на дизпальне зафіксовано в мережах SOCAR та «БРСМ-Нафта», де воно здешевшало на 1,00 грн/л. Мережа AMIC Energy також знизила вартість на ДП та ДП+, на 0,83 грн/л. Водночас компанія UPG переглянула цінники опустивши ціну на дизель на 0,64 грн/л.
Крім дизеля, зміни торкнулися і ринку скрапленого газу. На станціях «БРСМ-Нафта» LPG подешевшав на 0,50 грн/л. Щодо бензинів, то їхня вартість у більшості національних мереж залишилася на попередньому рівні. Через закінчення акції на АЗК UKRNAFTA пальне А-95+ додало 2,00 грн/л в ціні.
Нагадаємо, ще в минулу п'ятницю мережі почали знижувати ціни на пальне.





