Національна мережа АЗК UPG стала першим великим оператором, який розпочав зниження роздрібних цін на пальне у середу, 25 березня.

Вартість бензину на стелах мережі впала одразу на 2 грн/л тоді як дизельне пальне подешевшало на 1 грн/л. Таке суттєве коригування цін з боку одного з найбільших ритейлерів ринку може стати сигналом для інших мереж до аналогічних кроків.
Нагадаємо, з початку року бензин А-95 подорожчав у середньому на 10,26 грн/л, дизпальне – на 17,28 грн/л, автогаз – на 5,47 грн/л.
| Мережа АЗС | Ціна A-95 | Ціна A-95+ | Ціна ДП | Ціна ДП+ | Ціна LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 74,99 | 77,99 | 86,99 | 89,99 | 46,99 |
| WOG | 74,99 | 77,99 | 86,99 | 89,99 | 46,98 |
| SOCAR | 74,99 | 78,99 | 86,99 | 89,99 | 46,98 |
| KLO | 74,19 | 78,99 | 86,49 | 89,69 | 46,70 |
| UPG | 71,90 | 74,90 | 84,90 | 87,90 | 45,50 |
| AMIC Energy | 68,84 | 71,84 | 84,99 | 87,95 | 44,96 |
| Ukrnafta | 68,99 | 71,99 | 80,99 | 84,99 | 44,99 |
| «БРСМ-Нафта» | 57,99 | 68,99 | 81,99 | 85,99 | 43,99 |
| Avantage7 | 69,95 | * | 82,95 | * | 42,74 |
| Marshal | 69,99 | 72,99 | 82,99 | 85,99 | 44,99 |





