Станом на 1 травня 2026 року загальна кількість діючих ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним становила 5 399, порівняно з 5 240 ліцензіями на 1 січня 2026 року (+159). Про це ДПС повідомила у відповіді на запит НафтоРинку.
Водночас, згідно з наданою інформацією, протягом 2025 року кількість ліцензій значно зменшилася – на 2 157 (7 397 станом на 1 січня 2025 року проти 5 240 ліцензій станом на 1 січня 2026 року).
Проте варто зауважити, що раніше ДПС на запит НафтоРинку повідомляла, що на 1 січня 2025 року в країні було зареєстровано 6 574 ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.
| Назва територіального органу | Загальна кількість діючих ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним |
|---|---|
| Вінницька | 282 |
| Волинська | 176 |
| Дніпропетровська | 430 |
| Донецька | 30 |
| Житомирська | 202 |
| Закарпатська | 250 |
| Запорізька | 138 |
| Івано-Франківська | 179 |
| Київська | 542 |
| Кіровоградська | 177 |
| Луганська | 0 |
| Львівська | 396 |
| Миколаївська | 204 |
| Одеська | 419 |
| Полтавська | 239 |
| Рівненська | 184 |
| Сумська | 90 |
| Тернопільська | 159 |
| Харківська | 331 |
| Херсонська | 20 |
| Хмельницька | 194 |
| Черкаська | 205 |
| Чернівецька | 161 |
| Чернігівська | 119 |
| м. Київ | 272 |
| Всього | 5 399 |



