У квітні 2025 року кількість ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним в Україні значно зменшилася порівняно з січнем. Це випливає з даних Державної податкової служби України, які вона надала у відповіді на запит НафтоРинку.
Кількість ліцензій зменшилася на 11%
На 1 січня 2025 року в країні було зареєстровано 6574 ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним. Натомість станом на 15 квітня ця кількість зменшилася до 5914 ліцензій.
Найменування підрозділу ГУ ДПС (по областях) | На 15 квітня 2025 р. | На 1 січня 2025 р. | Зміна |
---|---|---|---|
Вінницька | 268 | 288 | -20 |
Волинська | 164 | 177 | -13 |
Дніпропетровська | 433 | 488 | -55 |
Донецька | 66 | 81 | -15 |
Житомирська | 163 | 200 | -37 |
Закарпатська | 244 | 252 | -8 |
Запорізька | 127 | 166 | -39 |
Івано-Франківська | 180 | 196 | -16 |
Київська | 493 | 505 | -12 |
Кіровоградська | 137 | 172 | -35 |
Луганська | 0 | 16 | -16 |
Львівська | 363 | 405 | -42 |
Миколаївська | 189 | 208 | -19 |
Одеська | 409 | 450 | -41 |
Полтавська | 228 | 259 | -31 |
Рівненська | 154 | 168 | -14 |
Сумська | 81 | 117 | -36 |
Тернопільська | 160 | 178 | -18 |
Харківська | 317 | 339 | -22 |
Херсонська обл., АР Крим та м. Севастополь | 22 | 66 | -44 |
Хмельницька | 190 | 219 | -29 |
Черкаська | 197 | 204 | -7 |
Чернівецька | 156 | 162 | -6 |
Чернігівська | 116 | 133 | -17 |
м. Київ | 232 | 252 | -20 |
Всього | 5914 | 6574 | -660 |
Протягом майже трьох місяців (з 1 січня по 15 квітня 2025 року) найбільша кількість ліцензій на роздрібну торгівлю пальним, дію яких було припинено, зафіксована в таких регіонах:
- Дніпропетровська (-55);
- Херсонська обл., АР Крим та м. Севастополь (-44);
- Львівська (-42);
- Одеська (-41);
- Запорізька (-39);
Скорочення кількості ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним не свідчить про фактичне зменшення кількості АЗС. За інформацією учасників ринку, частина операторів свідомо відкликає свої ліцензії, щоб уникнути сплати авансових внесків з податку на прибуток. У результаті такі АЗС продовжують працювати без належного дозвільного оформлення, фактично поза межами правового поля — без сплати податків, без фіскальних чеків і без подання звітності до ДПС. У багатьох випадках питання їх функціонування вирішуються на місцевому рівні.

Ліцензій на право виробництва пального стало більше
Водночас зростає кількість ліцензій на право виробництва пального — з 79 на початку року до 83 у середині квітня. Проте перелік суб’єктів господарювання, які отримали відповідні ліцензії, не розголошується через міркування національної безпеки та у зв’язку з високою ймовірністю завдання шкоди таким платникам податкiв.
Найменування підрозділу ГУ ДПС (по областях) | Станом на 15 квітня 2025 р. | Станом на 1 січня 2025 р. |
---|---|---|
Вінницька | 1 | 1 |
Волинська | 0 | 0 |
Дніпропетровська | 1 | 1 |
Донецька | 0 | 0 |
Житомирська | 3 | 3 |
Закарпатська | 1 | 1 |
Запорізька | 0 | 0 |
Івано-Франківська | 2 | 2 |
Київська та м. Київ | 9 | 9 |
Кіровоградська | 2 | 2 |
Луганська | 0 | 0 |
Львівська | 0 | 0 |
Миколаївська | 0 | 0 |
Одеська | 4 | 4 |
Полтавська | 8 | 8 |
Рівненська | 0 | 0 |
Сумська | 1 | 1 |
Тернопільська | 0 | 0 |
Харківська | 11 | 9 |
Херсонська область, АР Крим та м. Севастополь | 0 | 0 |
Хмельницька | 0 | 0 |
Черкаська | 1 | 1 |
Чернівецька | 1 | 1 |
Чернігівська | 1 | 1 |
Центральне МУ ДПС по роботі з ВПП | 18 | 17 |
Східне МУ ДПС по роботі з ВПП | 4 | 3 |
Західне МУ ДПС по роботі з ВПП | 1 | 1 |
Північне МУ ДПС по роботі з ВПП | 1 | 1 |
Всього | 83 | 79 |
Відповідальність за торгівлю без ліцензії
До суб’єктів господарювання за роздрібну торгівлю пальним без наявності відповідної ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі 45 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Тобто 360 000 грн.