На АЗС триває активне зростання цін на бензин і дизельне пальне.
Від початку лютого середня ціна бензину А-95 на заправних станціях в Україні зросла на 0,52 грн/л, до 61,51 грн/л. Дизельне пальне подорожчало на 0,67 грн/л до 61,25 грн/л. Скраплений газ додав у ціні 0,11 грн/л і коштує в середньому 38,34 грн/л.
Зокрема у понеділок, 9 лютого, Ukrnafta підвищила вартість усіх видів пального на 0,5 грн/л. Це вже третій етап подорожчання в державній мережі за останній тиждень. Нині на частині станцій Києва та Київщини ціна бензинів і ДП залишається на 1 грн/л вищою, ніж у регіонах і на решті столичних АЗС Ukrnafta.
Протягом лютого ціни на бензини та ДП також зросли на АЗС «БРСМ-Нафта», KLO, Avantage7, Parallel, Marshal, Chipo, ZOG та в інших регіональних мережах.
Ціна* пального в мережах АЗС
| Мережа АЗС | А-92 | А-95 | А-95+ | ДП | ДП+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02 | ± до початку місяця | 09.02 | ± до початку місяця | 09.02 | ± до початку місяця | 09.02 | ± до початку місяця | 09.02 | ± до початку місяця | |
| Ukrnafta | 60,99 | +2,00 | 62,99 | +2,00 | 65,99 | +2,00 | 62,99 | +2,00 | 70,99 | +2,00 |
| WOG | * | 63,99 | 66,99 | 63,99 | 72,99 | |||||
| ОККО | * | 63,99 | 66,99 | 63,99 | +1,00 | 72,99 | ||||
| UPG | * | 60,90 | 63,90 | 60,80 | 65,80 | |||||
| AMIC Energy | * | 60,77 | 63,37 | 60,66 | 63,21 | |||||
| БРСМ-Нафта | * | 57,99 | +1,00 | * | 57,99 | +1,00 | 59,99 | |||
| SOCAR | * | 64,99 | 68,99 | 64,99 | 74,99 | |||||
| KLO | 61,19 | 63,59 | 66,59 | 63,29 | +0,70 | 72,59 | ||||
| Мotto | * | 58,98 | * | 56,98 | * | |||||
| Grand Petrol | * | 64,99 | +1,00 | 68,99 | +1,00 | 64,99 | +1,00 | 69,99 | +1,00 | |
| Avantage7 | * | 57,95 | +1,00 | * | 56,95 | +1,00 | * | |||
| VST | * | 60,70 | * | 60,21 | * | |||||
| Parallel | * | * | 62,49 | +1,00 | 59,49 | +1,00 | * | |||
| Marshal | * | 59,99 | +1,00 | 62,99 | +1,00 | 59,99 | +1,00 | 62,99 | +1,00 | |
| BVS | * | 62,99 | 67,99 | 62,99 | 70,99 | +1,00 | ||||
| Chipo | * | 59,70 | +1,40 | * | 58,70 | +1,00 | * | |||
| Autotrans | 61,98 | 62,98 | 69,98 | 62,98 | * | |||||
| Prime | * | 57,95 | +1,00 | * | 56,95 | +1,50 | * | |||
| Neftek | 58,99 | +1,00 | 62,99 | +2,00 | 65,99 | +2,00 | 61,99 | +1,00 | 65,99 | +1,00 |
| Rur | * | 58,99 | * | 59,49 | * | |||||
| U.GO | 57,90 | 58,90 | * | 58,90 | * | |||||
| Укр-Петроль | 47,50 | 55,50 | * | 55,20 | * | |||||
| Green Wave | * | 59,40 | +1,00 | * | 59,90 | +1,00 | * | |||
| Kvorum | 57,48 | 58,48 | * | 56,98 | 61,48 | |||||
| ZOG | * | 58,00 | +1,00 | * | 56,00 | * | ||||
| Mango | * | 59,74 | * | 58,49 | * | |||||
| Катрал | * | 58,99 | * | 56,99 | +1,00 | * | ||||
*Вказані середні ціни або ціни, що найчастіше трапляються в мережі.
Разом із тим, у лютому ціни на бензин і дизельне пальне дрібним гуртом, навпаки, переважно знижувалися або залишалися стабільними.


