За даними НафтоРинку, ціни на дзпальне LPG помітно зросли, в той час, коли бензин лишається на попередньому рівні. Отримувати актуальні ціни роздрібного ринку пального можна за підпискою на щоденний бюлетень «Роздріб fuels&LPG».

09:00 / 22 вересня, 2026Найбільший стрибок ціни на дизпальне відбувся на станціях UKRNAFTA та БРСМ, де ДП та ДП+ додали до ціни 2,00 грн/л. Мережі OKKO та UPG підвищили ціни на дицель на 1,60 грн/л. WOG, KLO, AMIC та Parallel додали до вартості дизпального по 1,00 грн/л. Наразі, із представлених мереж АЗС, найвищу ціну на дизпальне утримує SOCAR, а найнижчу UPG.

| Мережа | А-95 | А-95+ | ДП | ДП+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07 | +/- до 27.07 | 28.07 | +/- до 27.07 | 28.07 | +/- до 27.07 | 28.07 | +/- до 27.07 | |
| UKRNAFTA | 79,90 | * | 82,90 | * | 89,90 | +2,00 | 91,90 | +2,00 |
| WOG | 83,50 | * | 85,90 | * | 92,80 | +1,00 | 95,80 | +1,00 |
| OKKO | 82,90 | * | 85,90 | * | 92,50 | +1,60 | 94,50 | +1,60 |
| UPG | 79,90 | * | 81,90 | * | 89,50 | +1,60 | 91,50 | +1,60 |
| KLO | 83,20 | * | 85,00 | * | 91,90 | +1,00 | 94,60 | +1,00 |
| SOCAR | 85,40 | * | 88,40 | * | 92,90 | * | 95,90 | * |
| БРСМ | 79,99 | * | * | * | 90,99 | +2,00 | 92,99 | +2,00 |
| AMIC | 79,99 | * | 82,94 | * | 91,40 | +1,00 | 93,40 | +1,00 |
| Parallel | 79,90 | * | 81,90 | * | 89,90 | +1,00 | 91,90 | +1,00 |

11:15 / 12 травня, 2026Найпомітніше автогаз додав у ціні на SOCAR та БРСМ, по 1,00 грн/л. Мережа AMIC скоригувала прайс на 0,50 грн/л у бік збільшення. На станціях KLO, WOG, ОККО, UPG та UKRNAFTA, ціни на LPG наразі залишилися без змін.












