В течение 7-10 апреля цена сжиженного газа в рознице выросла на 10-40 коп./л.
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
Так, рост цен на сжиженный газ в наблюдался как на заправках региональных операторов, так и на АЗС крупных сетей.
В результате подорожания средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине выросла на 13 коп./л до 11,30 грн/л.
| Розничные цены на сжиженный газ по состоянию на 10.04.17 | ||
| Операторов | Цена, грн/л | +/- к цене 07.04.17 |
| Параллель | 12,25 | |
| Энерджи Транс | 12,20 | |
| Надежда | 11,99 | |
| Род-Ник | 11,90 | |
| Катрал Юг | 11,87 | +0,40 |
| Sun Oil | 11,80 | +0,40 |
| Нефтек | 11,79 | +0,44 |
| ОЛАС | 11,70 | +0,20 |
| Татнефть-АЗС-Украина | 11,52 | +0,36 |
| КЛО | 11,49 | +0,30 |
| Marshal | 11,40 | +0,30 |
| Автотранс | 11,38 | +0,20 |
| ЗапорожОилГрупп | 11,30 | |
| SOCAR | 11,29 | +0,30 |
| Автотехсервис | 11,20 | |
| WOG | 11,19 | +0,20 |
| ОККО | 11,19 | +0,20 |
| БРСМ-Нафта | 11,18 | +0,20 |
| БАРС | 11,15 | -0,05 |
| UPG | 11,10 | +0,30 |
| РУР Групп | 11,04 | |
| Shell | 10,99 | |
| Amic Energy | 10,99 | -0,16 |
| Укргаздобыча | 10,99 | |
| Авантаж 7 | 10,95 | |
| Укрнафта/Авиас | 10,90 | +0,10 |
| НК Народная | 10,90 | |
| МАРКЕТ | 10,60 | +0,40 |
| Манго-Трейд | 10,55 | |
| Средняя в Украине | 11,30 | +0,13 |
Напомним, 6 апреля на площадке «Украинской энергетической биржи» «Глуско Украина» в режиме электронных торгов провела аукцион по продаже сжиженного газа производства НК «Роснефть». В результате торгов, СУГ подорожал до 19 608 - 20 000 грн/т



