30 марта ПАО «Укрнафта» провело коммерческий аукцион по продаже сжиженного газа на площадке «Украинской межбанковской валютной биржи».
Об этом сообщил корреспондент НефтеРынка, который посетил торги.
На продажу было выставлено 9780 т сжиженного газа.
В результате торгов, «Укрнафта» продала весь представленный к реализации СПБТ производства Гнединцевского, Качановского и Долинского ГПЗ с отгрузкой в автомобильный (8580 т) и железнодорожный транспорт (1200 т).
Основную часть ресурса приобрело ООО «ТД Карпатынефтетрейд», аффилированное в ГК «Приват». Компанией было выкуплено 6600 т СПБТ автотранспортом по средней цене – 18 054 грн/т.
Остальные 1 980 т СПБТ автотранспортом были законтрактованы другими участниками рынка. Так компании приобрели LPG в среднем по 18750 грн/т. Участникам рынка также было продано 1200 т СПБТ с отгрузкой в ж/д транспорт по средней цене 18052 грн/т.
Покупателями ресурса выступили «БАРС» – 430 т, «Спецтранссервис» – 400 т, ОККО -380 т, «Авантаж 7» – 270 т, «Газовик» – 240 т, НВП «Аврора»– 220 т, «Манго Групп» – 220 т и др.
| Покупатель | Объем, т | Цена, грн/т |
| Гнединцивский ГПЗ, ж/д | ||
| Спецтранссервис | 400 | 18052 |
| ОККО | 300 | 18052 |
| Авантаж 7 | 150 | 18052 |
| БАРС | 150 | 18052 |
| Пропан-Сервис | 100 | 18052 |
| УПК Коммерц | 50 | 18052 |
| ДП Пропан | 50 | 18052 |
| Гнединцивский ГПЗ, авто | ||
| ТД Карпатынефтетрейд | 1600 | 18052 |
| СВГ Плюс | 140 | 18860 |
| Манго-Групп | 80 | 18842 |
| Газовик | 60 | 18877 |
| Пропан-Сервис | 40 | 18882 |
| Газтрон | 40 | 18902 |
| Солар Газ | 40 | 18832 |
| ДП Пропан | 40 | 18882 |
| УПК Коммерц | 40 | 18902 |
| SOCAR | 40 | 18822 |
| Альтетнативные конструкции | 20 | 18822 |
| БАРС | 20 | 18822 |
| Пропан Сервис | 20 | 18822 |
| Имгаз | 20 | 18822 |
| Качановский ГПЗ, авто | ||
| ТД Карпатынефтетрейд | 1200 | 18057 |
| НВП Аврора | 100 | 18864 |
| Газовик | 60 | 18822 |
| Манго-Групп | 60 | 18672 |
| Экспогаз | 40 | 18897 |
| Имгаз | 20 | 18717 |
| БАРС | 20 | 18587 |
| Качановский ГПЗ (Глиснко-Разб. п-во), авто | ||
| ТД Карпатынефтетрейд | 2800 | 18053 |
| БАРС | 240 | 18673 |
| Авантаж 7 | 120 | 18613 |
| НВП Аврора | 120 | 18838 |
| Газовик | 120 | 18641 |
| Имгаз | 100 | 18650 |
| Манго-Групп | 80 | 18876 |
| ДП Пропан | 60 | 18668 |
| УПК Коммерц | 40 | 18618 |
| Газтрон | 40 | 18683 |
| ЛПГ Техно | 40 | 18683 |
| СГ Истейт | 40 | 18623 |
| Долинский ГПЗ, авто | ||
| ТД Карпатынефтетрейд | 1000 | 18055 |
| ОККО | 80 | 18205 |



