7 апреля на большинстве АЗС «Укрнафта» и станциях контролируемых ГК «Приват» стоимость бензинов и ДТ выросла на 50 коп./л
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
В результате топливная линейка оператора выглядит следующим образом: А-92 – 22,95-23,00 грн/л, А-95 – 23,45-23,50 грн/л, А-95 Energy –23,95-24,00 грн/л и ДТ – 21,50 грн/л.
Отметим, что на фоне роста цен в крупнейшей сети АЗС в Украине, региональные операторы также повысили стоимость топлива на заправках.
Розничные цены на АЗС по состоянию на 10.04.17 | ||||||||
Оператор | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ||||
WOG | 25,99 | 26,99 | 27,99 | 23,99 | ||||
ОККО | 25,99 | 26,99 | 27,99 | 23,99 | ||||
SOCAR | 25,97 | 26,97 | 27,97 | 23,97 | ||||
Shell | 25,79 | 26,79 | 29,29 | 23,89 | ||||
Параллель | 25,79 | 26,79 | 27,59 | 22,99 | ||||
Энерджи Транс | 25,70 | 26,30 | 26,80 | 22,90 | ||||
Amic Energy | 24,49 | 25,49 | 26,49 | 22,79 | ||||
Нефтек | 24,99 | +1,00 | 25,99 | +0,30 | 26,99 | 22,69 | ||
РУР Групп | 24,09 | 24,79 | * | 22,29 | ||||
Автотехсервис | 24,00 | 24,50 | * | 22,00 | ||||
КЛО | 22,89 | 23,59 | 27,79 | 21,99 | ||||
Надежда | 23,19 | 24,18 | 24,69 | 21,99 | ||||
Автотранс | 23,18 | 24,19 | * | 21,98 | ||||
Роснефть | 23,95 | 24,95 | 25,95 | 21,95 | ||||
ЗапорожОилГрупп | 23,69 | +0,40 | 24,09 | +0,30 | 24,39 | +0,50 | 21,90 | +0,50 |
Укрнафта/Авиас | 23,00 | +0, 50 | 23,50 | +0,50 | 24,00 | +0,50 | 21,50 | +0,50 |
Альфа-Нафта | 22,95 | +0,50 | 23,45 | +0,50 | 23,95 | +0,50 | 21,50 | +0,50 |
БРСМ-Нафта | 22,79 | 23,29 | 24,29 | 21,39 | ||||
Татнефть-АЗС-Украина | 22,92 | 23,40 | 24,40 | 21,30 | ||||
Укр-Петроль | 22,85 | +0,45 | 23,35 | +0,45 | 23,70 | +0,45 | 21,30 | +0,45 |
НК Народная | 22,49 | 22,99 | 23,29 | 21,20 | ||||
Катрал Юг | 22,99 | 24,97 | 24,99 | 21,17 | ||||
UPG | 23,40 | 23,90 | * | 21,10 | ||||
Укргаздобыча | 22,39 | 22,99 | * | 20,99 | ||||
МАРКЕТ | 23,34 | 23,94 | * | 20,99 | ||||
ОЛАС | 22,70 | 23,50 | 25,90 | 20,95 | ||||
Манго-Трейд | 23,79 | 24,99 | 25,99 | 20,94 | ||||
Sun Oil | 22,40 | 22,90 | 23,90 | 20,90 | ||||
Авантаж 7 | 22,64 | 23,15 | 23,84 | 20,85 | ||||
Marshal | 21,90 | 22,40 | * | 20,40 | ||||
Средняя в Украине | 23,72 | +0,10 | 24,47 | +0,11 | 25,81 | +0,13 | 22,01 | +0,11 |
В результате, по состоянию на 10 апреля 2017 г. средняя стоимость топлива выросла до А-92 – 23,72 грн/л, А-95 – 24,47 грн/л, А-95 Премиум –25,81 грн/л и ДТ 22,01 грн/л.
graphic_not_found