В период с 3 на 4 января 2018 топливо на украинских АЗС продолжало дорожать.
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
Так на в сети Glusco нефтепродукты подорожали на 50 коп./л до: А-92 – 28,35 грн/л, А-95 – 29,35 грн/л, А -95 Премиум – 30,35 грн/л, ДТ - 26,85 грн/л и ДТ Премиум – 27,35 грн/л.
На 20 коп./л повысили цены на бензины и ДТ в сети АЗС SOCAR: А-92 – 29,99 грн/л, А-95 – 30,99 грн/л, А -95 Премиум – 31,99 грн/л, ДТ - 28,49 грн/л и ДТ Премиум – 30,49 грн/л.
Отметим, что подорожание на 10-55 коп./л происходило и в регионах. Так цены на АЗС повысили: полтавские BVS и «Автотранс», харьковская УГД, одесская «Катрал Юг», ровенская «Олас» и др.
Таким образом, средняя цена топлива на украинских заправках снова выросла на 3-14 коп./л до: А-92 – 27,57 грн/л, А-95 – 28,37 грн/л, А - 95 Премиум – 29,65 грн/л, ДТ - 26,13 грн/л и ДТ Премиум – 28,59 грн/л.
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА АЗС ПО СОСТОЯНИЮ НА 04.01.18, ГРН/Л

| ОПЕРАТОР | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ДТ+ | |||||
| Shell | 29,95 | 30,95 | 33,15 | 28,79 | 32,29 | |||||
| WOG | 30,45 | 31,45 | 32,45 | 28,95 | 30,95 | |||||
| ОККО | 29,99 | 30,99 | 31,99 | 28,49 | 30,49 | |||||
| Amic Energy | 29,49 | 30,49 | 31,49 | 27,99 | 28,99 | |||||
| Glusco | 28,35 | +0,50 | 29,35 | +0,50 | 30,35 | +0,50 | 26,85 | +0,50 | 27,35 | +0,50 |
| Укргаздобыча | 26,40 | +0,20 | 27,00 | +0,20 | * | 24,70 | +0,20 | * | ||
| Укрнафта/Авиас | 26,50 | 27,00 | 27,50 | 25,00 | * | |||||
| Альфа-Нафта | 26,45 | 26,95 | 27,45 | 25,00 | * | |||||
| КЛО | 27,99 | 28,89 | 31,89 | 27,39 | 30,29 | |||||
| БРСМ-Нафта | 26,49 | 26,99 | 27,99 | 24,99 | 25,79 | |||||
| SOCAR | 29,99 | +0,20 | 30,99 | +0,20 | 31,99 | +0,20 | 28,49 | +0,20 | 30,49 | +0,20 |
| БАРС | * | * | * | * | * | |||||
| Avantage 7 | 27,39 | 27,95 | 28,45 | 25,50 | * | |||||
| Neftek | 27,99 | 28,99 | 29,99 | 26,49 | 27,49 | |||||
| Marshal | 25,80 | 26,40 | * | 24,20 | * | |||||
| Sun Oil | 26,40 | 27,40 | 28,40 | 25,40 | 26,40 | |||||
| Parallel | 28,99 | 29,99 | 30,79 | 27,49 | * | |||||
| BVS | 27,19 | +0,55 | 27,58 | +0,40 | 28,18 | +0,50 | 26,09 | +0,40 | 27,09 | +0,40 |
| ОЛАС | 26,90 | 27,90 | 28,90 | 24,70 | +0,40 | 25,30 | ||||
| НК Народная | 26,40 | 26,90 | 27,40 | 24,95 | * | |||||
| Автотехсервис | 27,50 | 28,50 | * | 26,00 | * | |||||
| Энерджи Транс | 28,50 | 29,50 | 30,00 | 27,00 | * | |||||
| РУР Групп | 27,89 | 28,59 | * | 26,09 | * | |||||
| Татнефть-АЗС-Украина | 26,52 | 27,06 | 27,90 | 24,96 | * | |||||
| Укр-Петроль | 26,45 | +0,25 | 26,95 | +0,25 | 27,25 | +0,25 | 25,00 | +0,35 | 25,30 | +0,35 |
| UPG | 27,45 | 28,45 | * | 25,40 | * | |||||
| МАРКЕТ | 26,31 | 26,85 | * | 24,81 | * | |||||
| ZOG | 26,90 | 27,40 | 27,90 | 25,40 | 27,80 | |||||
| Mango/Ultra | 26,49 | 28,99 | 29,99 | 26,49 | 26,99 | |||||
| Катрал Юг | 26,89 | +0,10 | 27,97 | +0,10 | 27,99 | +0,10 | 25,47 | +0,10 | 25,79 | +0,10 |
| Jazz Oil | 25,59 | 25,99 | * | 23,99 | * | |||||
| Gas Point | 25,99 | 26,79 | +0,10 | * | 24,89 | +0,30 | * | |||
| Род-Ник | * | * | * | * | * | |||||
| Автотранс | 26,68 | 27,69 | +0,50 | * | 26,18 | +0,50 | * |



