В период с 07 по 10 декабря стоимость бензинов и дизельного топлива на АЗС снизилась на 0,1-2,2 грн/л
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

В сети АЗС Parallel цены снизились на 50 коп./л, до А-92 – 31,45 грн/л, А-95 – 32,45 грн/л, ДТ – 31,95 грн/л.
На станциях оператора KLO цены снизили на 20-90 коп./л, до: А-92 – 30,59 грн/л, А-95 – 30,99 грн/л, ДТ – 30,99 грн/л. На Shell цены уменьшились на 30-50 коп./л, до А-92 – 30,49 грн/л, А-95 – 32,29 грн/л, ДТ – 31,79 грн/л. На столичных АЗС AMIС цены упали на 2-2,2 грн/л, до А-92 – 29,29 грн/л, А-95 – 30,29 грн/л, ДТ – 29,79 грн/л.
Кроме того, стоимость бензинов и ДТ снизилась на АЗС операторов SOCAR, Neftek, BVS, «Автотранс», «РУР Групп», «Катрал», и «Укргаздобыча».
Таким образом, по состоянию на 10 декабря средняя цена на топливо в Украине составила: А-92 – 29,56 грн/л, А-95 – 30,70 грн/л, А-95 Премиум – 31,92 грн/л, ДТ – 30,43 грн/л.
ЦЕНЫ НА АЗС ПО СОСТОЯНИЮ НА 10.12.18, ГРН/Л

| ОПЕРАТОР | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ||||
| WOG | 31,49 | 32,49 | 33,49 | 31,99 | ||||
| ОККО | 31,49 | 32,49 | 33,49 | 31,99 | ||||
| SOCAR | 31,49 | -0,10 | 32,49 | -0,10 | 33,49 | -0,10 | 32,49 | |
| Parallel | 31,45 | -0,50 | 32,45 | -0,50 | * | 31,95 | -0,50 | |
| НК Народная | 30,95 | 31,95 | 32,20 | 31,80 | ||||
| КЛО | 30,59 | -0,50 | 30,99 | -0,50 | 32,89 | -0,90 | 30,99 | -0,20 |
| Shell | 30,49 | -0,50 | 32,29 | -0,40 | 34,79 | -0,40 | 31,79 | -0,30 |
| Neftek | 30,29 | -0,50 | 31,29 | -0,50 | 32,79 | -0,50 | 31,29 | -0,50 |
| Glusco | 30,25 | 31,25 | 32,25 | 30,75 | ||||
| Chipo | 27,49 | 27,99 | * | 28,49 | ||||
| BVS | 29,89 | -0,50 | 30,79 | -0,40 | 31,99 | -0,20 | 30,09 | -0,35 |
| Автотранс | 29,83 | -0,55 | 30,83 | -0,35 | * | 30,03 | -0,40 | |
| ZOG | 29,39 | 30,39 | 30,89 | 30,39 | ||||
| Amic Energy | 29,29 | -2,20 | 30,29 | -2,20 | 31,29 | -2,20 | 29,79 | -2,00 |
| Татнефть-АЗС-Украина | 29,16 | 30,30 | * | 30,12 | ||||
| Укрнафта/Авиас | 29,00 | 30,00 | 30,50 | 30,00 | ||||
| Автотехсервис | 29,00 | 30,50 | * | 30,00 | ||||
| Энерджи Транс | 29,00 | 30,00 | * | 30,50 | ||||
| РУР Групп | 28,99 | -0,50 | 29,99 | -0,50 | * | 30,49 | -0,50 | |
| ANP | 28,95 | 29,95 | 30,45 | 30,00 | ||||
| ОЛАС | 28,80 | 29,80 | 30,90 | 27,50 | ||||
| Укр-Петроль | 28,75 | 29,95 | 30,20 | 29,90 | ||||
| Катрал Юг | 28,57 | -0,20 | 29,57 | -0,20 | 29,59 | -0,20 | 29,57 | -0,20 |
| Sun Oil | 28,49 | 29,49 | 30,49 | 28,49 | -0,40 | |||
| Jazz Oil | 28,49 | 29,49 | * | 29,49 | ||||
| Avantage 7 | 28,45 | 29,45 | 30,15 | 29,45 | ||||
| UPG | 28,40 | 29,40 | * | 28,90 | ||||
| МАРКЕТ | 28,28 | 29,92 | * | 29,29 | ||||
| Укргаздобыча | 27,99 | -1,41 | 29,30 | * | 28,69 | -1,21 | ||
| Mango/Ultra | 27,99 | 28,99 | 30,39 | 27,99 | ||||
| БРСМ-Нафта | 27,79 | 28,79 | 29,99 | 28,49 | ||||
| Marshal | 26,60 | 28,30 | * | 28,50 | ||||
| Средняя в Украине | 29,56 | -0,10 | 30,70 | -0,10 | 31,92 | -0,09 | 30,43 | -0,08 |






