За квітень заправляти авто стало дорожче, на АЗС відчутно підскочили ціни на пальне. Головний удар припав на дизель та LPG, свідчать дані моніторингу НафтоРинку.

| Вид пального | 01.05 | ± ДО 01.04 |
|---|---|---|
| A-92 | 67,44 | +0,38 |
| A-95 | 72,08 | +0,59 |
| A-95+ | 74,47 | -0,06 |
| ДП | 87,73 | +2,21 |
| ДП+ | 90,20 | +1,36 |
| LPG | 48,40 | +1,65 |
За квітень середня вартість звичайного дизельного пального зросла більш ніж на 2 гривні, перевищивши 87 грн/л, автогаз також помітно додав у ціні 1,65 грн на кожному літрі. Водночас бензини в ціні майже не змінились, середній цінник на А-95 зріс лише на 0,59 грн/л, а преміальний А-95+ у середньому здешевшав до 74,47 грн/л.
| Мережа | A-92 | A-95 | A-95+ | ДП | ДП+ | LPG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05 | ± до 1.04 | 01.05 | ± до 1.04 | 01.05 | ± до 1.04 | 01.05 | ± до 1.04 | 01.05 | ± до 1.04 | 01.05 | ± до 1.04 | |
| UKRNAFTA | 66,90 | +0,91 | 69,90 | +0,91 | 69,90 | -2,09 | 86,90 | +2,91 | 88,90 | +0,91 | 47,90 | +0,91 |
| WOG | * | * | 75,90 | +0,91 | 78,90 | +0,91 | 89,90 | +1,91 | 92,90 | +1,91 | 49,90 | +1,92 |
| OKKO | * | * | 75,90 | +0,91 | 78,90 | +0,91 | 89,90 | +1,91 | 92,90 | +1,91 | 49,90 | +1,91 |
| UPG | * | * | 72,90 | +1,00 | 74,90 | * | 86,90 | +2,00 | 88,90 | +1,00 | 49,00 | +2,40 |
| БРСМ | * | * | 69,99 | +1,00 | * | * | 86,79 | +2,80 | 88,99 | +1,00 | 47,29 | +1,90 |
| AMIC | * | * | 71,73 | +1,91 | 74,74 | +1,92 | 87,08 | +0,92 | 89,03 | -0,09 | 47,78 | +1,35 |
| Parallel | * | * | 72,99 | -1,00 | 75,99 | -1,00 | 86,99 | +0,50 | 89,99 | +0,50 | 47,51 | +2,36 |
| SOCAR | * | * | 75,90 | +0,91 | 79,90 | +0,91 | 89,90 | +1,91 | 92,90 | +1,91 | 49,69 | +1,92 |
| BVS | * | * | 72,90 | +2,91 | 75,90 | +2,91 | 89,90 | +4,91 | 92,90 | +4,91 | 47,52 | +1,12 |
| KLO | 69,90 | -1,29 | 73,10 | -0,49 | 75,90 | -1,09 | 87,90 | +0,41 | 89,90 | -0,79 | 48,90 | +1,20 |
WOG, ОККО та SOCAR, піднімали ціни практично однаково, бензини у них додали по 0,91 грн/л, а дизель подорожчав на 1,91-1,92 грн/л. Найбільший стрибок вартості дизельного пального зафіксовано на заправках BVS, де воно подорожчало одразу на 4,91 грн/л. Проте на ринку знайшлися й ті, хто вирішив опустити свої ціни. Наприклад, UKRNAFTA відчутно знизила ціну на А-95+, зрізавши 2,09 грн/л, а мережі KLO та Parallel знизили ціни бензинів на 1,09-1,00 грн/л. Найбільший стрибок вартості газу зафіксовано в мережах UPG, де він додав одразу 2,40 грн/л та Parallel (+2,36 грн/л). Найменше ж LPG подорожчало на державній UKRNAFTA, всього на 0,91 грн/л.

09:00 / 23 вересня, 2026В цей час, за вихідні на столичному ринку пального ціни на АЗС виросли на світлі нафтопродукти. Великі системні гравці, такі як OKKO, WOG, UKRNAFTA та KLO, підняли вартість пального А-95 на 1 грн/л. В цей час UPG знизила вартість LPG на 1,10 грн/л, а AMIC Energy Ukraine на 0,20 грн/л.
| Мережа | A-92 | A-95 | A-95+ | ДП | ДП+ | LPG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05 | ± до 01.05 | 04.05 | ± до 01.05 | 04.05 | ± до 01.05 | 04.05 | ± до 01.05 | 04.05 | ± до 01.05 | 04.05 | ± до 01.05 | |
| UKRNAFTA | 66,90 | * | 70,90 | +1,00 | 73,90 | +4,00 | 87,90 | +1,00 | 89,90 | +1,00 | 47,90 | * |
| WOG | * | * | 76,90 | +1,00 | 79,90 | +1,00 | 90,90 | +1,00 | 93,90 | +1,00 | 49,90 | * |
| OKKO | * | * | 76,90 | +1,00 | 79,90 | +1,00 | 90,90 | +1,00 | 93,90 | +1,00 | 49,90 | * |
| SOCAR | * | * | 75,90 | * | 79,90 | * | 89,90 | * | 92,90 | * | 49,98 | * |
| KLO | 69,90 | * | 74,10 | +1,00 | 77,90 | +2,00 | 87,90 | +1,00 | 91,90 | +2,00 | 48,90 | * |
| UPG | * | * | 72,90 | * | 74,90 | * | 86,90 | * | 88,90 | * | 47,90 | -1,10 |
| AMIC | * | * | 71,73 | * | 74,74 | * | 87,08 | * | 89,03 | * | 47,79 | -0,20 |
| БРСМ-Нафта | * | * | 69,99 | * | * | * | 86,79 | * | 88,99 | * | 47,49 | * |
| Авантаж 7 | * | * | 69,85 | * | * | * | 86,85 | * | * | * | 46,95 | * |
| Parallel | * | * | 72,99 | * | 75,99 | * | 86,99 | * | 89,99 | * | 46,99 | * |





