Державна податкова служба (ДПС) уперше оприлюднила дані про середні зарплати в мережах АЗС і сплату ними податків з літра проданого пального. Інформацію опубліковано на сайті ДПС.
Подробиці
Найвищі середні заробітні плати на ринку за підсумками жовтня 2025 року зафіксовано в мережах SOCAR (36,2 тис. грн), Rodnik (33,3 тис. грн) і UPG (31,9 тис. грн). До першої п1ятірки за цим показником увійшли також OKKO (31,6 тис. грн) та WOG (29,8 тис. грн), свідчать дані ДПС.
Нагадаємо, згідно зі липневими змінами до законодавства, мінімальна середня зарплата на АЗС з жовтня має становити не менше 16 тис. грн. У листопаді голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Германцев заявив, що очікує від ДПС забезпечення дотримання мережами АЗС законодавчо встановленого рівня заробітних плат.
Із 48 компаній в списку ДПС лише 8 станом на жовтень мають середню зарплату нижче 16 тис. грн. Станом на серпень таких компаній було 19, повідомляв Гетманцев раніше.
Податки з літра
Окрім того, податкова почала вести статистику щодо сплати операторами АЗС податків з кожного реалізованого літра пального. Втім, дані щодо деяких компаній різко контрастують з показниками, які раніше оприлюднювали самі мережі і Данило Гетманцев.
Наприклад, лідером у жовтні, за даними ДПС, є мережа Sun Oil, яка сплатила у жовтні 12,65 грн з літра пального, що є неймовірно високим показником. Водночас OKKO в цьому ж місяці відрахувала 1,66 грн/л, зазначається у таблиці ДПС.
Сама OKKO повідомила раніше, що за дев’ять місяців 2025 року податки з операційної діяльності становили 3,16 грн на кожен літр пального.
Повна таблиця з даними ДПС:
| Інформація щодо сплати податків на 1 літр реалізованої продукції та середньої заробітної плати у мережах АЗС у жовтні 2025 року. | ||
| Назва мережі АЗС | Сплата податків, зборів на 1 літр реалізованої продукції (грн/літр) | Середня заробітна плата (тис.грн.) |
| Socar | 3.25 | 36.2 |
| RODNIK | 2.52 | 33.3 |
| UPG | 1.65 | 31.9 |
| ОККО | 1.66 | 31.6 |
| WOG | 1.54 | 29.8 |
| Shell | 4.01 | 28.2 |
| АМІС | 1.71 | 27.9 |
| U.GO(ГЛУСКО) | 3.11 | 27.3 |
| БАРС | 1.15 | 25.0 |
| АВТОТРАНС | 1.88 | 24.5 |
| Надежда/BVS | 1.41 | 24.3 |
| SOLARA | 1.50 | 24.0 |
| Авантаж 7 | 0.85 | 23.5 |
| MAGNUM ENERGY | 0.93 | 22.6 |
| KLO | 2.00 | 22.4 |
| СЕНС | 4.32 | 22.4 |
| GREEN WAVE | 0.68 | 22.2 |
| РУР ГРУП | 5.04 | 22.1 |
| NG | 1.45 | 21.5 |
| АVERTA | 1.92 | 21.4 |
| КВОРУМ | 0.70 | 20.7 |
| Chipo | 2.28 | 20.7 |
| Т&Т-НАФТА | 3.62 | 20.4 |
| БРСМ | 1.76 | 20.2 |
| Prime | 0.33 | 17.8 |
| Parallel | 2.13 | 17.7 |
| ОВІС | 1.33 | 17.1 |
| VST | 1.15 | 16.9 |
| MARSHAL | 1.12 | 16.6 |
| SUN OIL | 12.65 | 16.4 |
| ОЛАС | 1.15 | 16.3 |
| STS | 1.15 | 16.1 |
| МАРКЕТ | 1.57 | 16.1 |
| TATOIL | 1.93 | 16.0 |
| MANGO | 1.99 | 16.0 |
| VostokGaz | 1.20 | 16.0 |
| НЄФТЕК | 0.91 | 15.9 |
| BRENT OIL | 1.54 | 15.6 |
| RLS | 1.44 | 15.5 |
| Мустанг | 1.39 | 15.2 |
| 24/7 | 2.48 | 13.8 |
| НАТКО | 4.96 | 13.5 |
| ЛЮКСПРОМГАЗ | 2.17 | 12.7 |
| УКРПЕТРОЛЬ | 2.35 | 11.1 |
| PETROMOL | 0.40 | 8.5 |



