АМКУ у відповіді на запит НафтоРинку повідомив, що за 2025 рік до Комітету надійшло 580 заяв про надання дозволу на концентрацію у вигляді набуття суб’єктами господарювання контролю над активами у вигляді АЗС. Водночас було надано 485 дозволів на концентрацію.
Зазначимо, що ПП «Укрпалетсистем» отримало дозвіл на оренду 174 АЗС, ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» — дозвіл на оренду 38 АЗС, а ТОВ «ЮПІДЖІ» — дозвіл на придбання 26 АЗС.
| Дата рішення | Кому надано дозвіл | Кількість АЗС | Вид контролю | Місцезнаходження АЗС | Юридичні особи, ТОВ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2025 | ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» | 38 | Оренда | Житомирська, Київська, Чернівецька області | «АВТОБАНСЕРВІС», «БЛИСТАВИЦЯ», «ІНТЕЛТРАНС-С», «КЛО» та «КЛЕОН-ОЙЛ» |
| 10.07.2025 | ПП «Укрпалетсистем» | 34 | Оренда | м. Київ та Київська область | «ТЕКІЛА ГОЛД», «СКАЙ ПРОЕКТ», «СІРІУС ГОЛД», «ПЕРСПЕКТИВА ПРО», «НЬЮПОРТ ХОЛДИНГ», «ЛАЙК ІНВЕСТ», «КОРСО ТАУН», «ІМІДЖ ЕВОЛЮШН», «ЖАСМІ-ТРЕЙД» ТА «ЄВРОТРЕЙД ЕКСПО» |
| 31.07.2025 | ПП «Укрпалетсистем» | 47 | Оренда | Кіровоградська та Дніпропетровська області | «АЙЛОНГ ЕВОЛЮШН», «АЛЬБІЛЕНД», «ЕНДЖЕЛ КЕПІТАЛ», «КОРСО ТАУН», «ЛАЙК ІНВЕСТ», «НАФТАПРАЙМ», «НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ», «СІРІУС ГОЛД», «СОРЕЛЛА ОІЛ» ТА «ТАРОС ГРУП» |
| 14.08.2025 | ПП «Укрпалетсистем» | 46 | Оренда | Запорізька та Полтавська області | «АЛЬБІЛЕНД», «ЕНДЖЕЛ КЕПІТАЛ», «ЖАСМІ-ТРЕЙД», «ІМІДЖ ЕВОЛЮШН», «КОРСО ТАУН», «ЛІДЕР ФІНАНС», «НАФТАПРАЙМ», «НЬЮПОРТ ХОЛДИНГ», «ПЕРСПЕКТИВА ПРО», «СТАРТ БІЗНЕС-ПЛЮС» та «ВЕРТІКС-МОЛЛ» |
| 04.09.2025 | ПП «Укрпалетсистем» | 75 | Оренда | Черкаська, Миколаївська, Одеська та Львівська області | «АЙЛОН ЕВОЛЮШН», «АЛЬБІЛЕНД», «ЕНДЖЕЛ КЕПІТАЛ», «ЄВРОТРЕЙД ЕКСПО», «ЖАСМІ-ТРЕЙД», «КОРСО ТАУН», «ЛАЙК ІНВЕСТ», «ЛІДЕР ФІНАНС», «НЬЮПОРТ ХОЛДИНГ», «ПЕРСПЕКТИВА ПРО», «СІРІУС ГОЛД», «СКАЙ ПРОЕКТ», «СОРЕЛЛА ОІЛ» ТА «ТАРОС ГРУП» |
| 25.09.2025 | ПП «Укрпалетсистем» | 17 | Оренда | Полтавська, Запорізька, Одеська та Львівська області | «ЕКОТРЕЙД КОМПАНІ» |
| 09.10.2025 | ПП «Укрпалетсystem» | 60 | Оренда | Рівненська, Волинська, Дніпропетровська та Львівська області | «АЙЛОНГ ЕВОЛЮШН», «АЛЬБІЛЕНД», «ВЕРТІКС-МОЛЛ», «ЕКОТРЕЙД КОМПАНІ», «ЕНДЖЕЛ КЕПІТАЛ», «ЄВРОТРЕЙД ЕКСПО», «ЖАСМІ-ТРЕЙД», «КОРСО ТАУН», «ЛАЙК ІНВЕСТ», «ЛІДЕР ФІНАНС», «НЬЮПОРТ ХОЛДИНГ», «ПЕРСПЕКТИВА ПРО», «СІРІУС ГОЛД», «СКАЙ ПРОЕКТ», «СОРЕЛЛА ОІЛ», «СТАРТ БІЗНЕС-ПЛЮС» ТА «ТАРОС ГРУП» |
| 30.10.2025 | ПП «Укрпалетсистем» | 70 | Оренда | Харківська, Закарпатська, Чернігівська та Вінницька області | «АЙЛОНГ ЕВОЛЮШН», «АЛЬБІЛЕНД», «ВЕРТІКС МОЛЛ», «ЕНДЖЕЛ КЕПІТАЛ», «ЄВРОТРЕЙД ЕКСПО», «ЖАСМІ-ТРЕЙД», «ІМІДЖ ЕВОЛЮШН», «КОРСО ТАУН», «ЛІДЕР ФІНАНС», «НАФТГРАЙМ», «НЬЮПОРТ ХОЛДИНГ», «ПЕРСПЕКТИВА ПРО», «СКАЙ ПРОЕКТ», «СОРЕЛЛА ОІЛ», «СТАРТ БІЗНЕС-ПЛЮС», «ТАРОС ГРУП» та «ТЕКІЛА ГОЛД» |
| 06.11.2025 | ПП «Укрпалетсистем» | 34 | Оренда | м. Київ та Житомирська область | «АЛЬБІЛЕНД», «ВЕРТІКС МОЛЛ», «СКАЙ ПРОЕКТ», «НАФТАПРАЙМ», «ТАРОС ГРУП», «ЕНДЖЕЛ КЕПІТАЛ», «НЬЮПОРТ ХОЛДИНГ», «ПЕРСПЕКТИВА ПРО», «ЛАЙК ІНВЕСТ» та «КОРСО ТАУН» |
| 20.11.2025 | ПП «Укрпалетсистем» | 15 | Оренда | Тернопільська область | «СОРЕЛЛА ОІЛ», «ТЕКІЛА ГОЛД», «ЄВРОТРЕЙД ЕКСПО», «КОРСО ТАУН» та «ВЕРТІКС МОЛЛ» |
| 20.11.2025 | ТОВ «ЮПІДЖІ» | 10 | Придбання | Житомирська, Львівська та Дніпропетровська області | «АЛЬБІЛЕНД», «ЕКОТРЕЙД КОМПАНІ», «ЕНДЖЕЛ КЕПІТАЛ», «ТЕКІЛА ГОЛД», «ЛІДЕР ФІНАНС», «ЖАСМІ ТРЕЙД» та «НЬЮПОРТ ХОЛДИНГ» |
| 27.11.2025 | ТОВ «ЮПІДЖІ» | 16 | Придбання | Дніпропетровська, Львівська, Рівненська та Волинська області | «АЙЛОНГ ЕВОЛЮШН», «ЛІДЕР ФІНАНС», «НАФТАПРАЙМ», «НЬЮПОРТ ХОЛДИНГ», «ПЕРСПЕКТИВА ПРО», «СКАЙ ПРОЕКТ», «СОРЕЛЛА ОІЛ», «СТАРТ БІЗНЕС-ПЛЮС», «ЕКОТРЕЙД КОМПАНІ» та «ЛАЙК ІНВЕСТ» |
| 18.12.2025 | ПП «Укрпалетсистем» | 23 | Оренда | Сумська область | «ТАРОС ГРУП», «ВЕРТІКС-МОЛЛ», «СКАЙ ПРОЕКТ», «ЖАСМІ ТРЕЙД», «ЛАЙК ІНВЕСТ», «ТЕКІЛА ГОЛД» та «АЛЬБІЛЕНД» |
Нагадаємо, що АМКУ наразі розглядає питання про надання дозволу «Укрпалетсистем» на отримання в оренду 27 АЗС низки компаній Юрія Кіпермана. Про це стало відомо з порядку денного засідання АМКУ на 29 січня.




