В течение 8-11 сентября стоимость бензинов и ДТ на АЗС выросла на 10-50 коп./л.
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
Так, в сети АЗС SOCAR вся топливная линейка подорожала на 50 коп./л. На станциях WOG на 50 коп./л подорожали бензины, а на ОККО – дизельное топливо. Таким образом, стоимость топлива на заправках премиальных операторов установилась на уровне: А-92 – 25,99 грн/л, А-95 – 26,99 грн/л, А-95 Премиум – 27,99 грн/л, ДТ – 23,99 грн/л, ДТ Премиум – 23,99 грн/л.
Отметим, что на АЗС Shell в Киеве бензины подорожали на 40 коп./л, а ДТ – на 30-50 коп./л. Также, в сети Parallel цены выросли на 20 коп./л.
В свою очередь, на станциях оператора UPG бензины и ДТ выросли в цене на 20-30 коп./л до: А-92 – 23,70 грн/л, А-95 – 24,20 грн/л, ДТ – 21,10 грн/л. На АЗС сети столичного оператора KLO топливо подорожало на 10-30 коп./л.
Кроме того, в сетях полтавских операторов «Надежда» и «Автотранс» бензины и ДТ подорожали на 10 коп./л, а на АЗС харьковской «Укргаздобычи» – на 30 коп./л
В результате подорожания средние цены бензинов и ДТ на украинских АЗС выросли до следующего уровня: А-92 – 23,80 грн/л, А-95 – 24,60 грн/л, А-95 Премиум – 25,81 грн/л , ДТ – 21,87 грн/л, ДТ Премиум – 23,51 грн/л.
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА АЗС ПО СОСТОЯНИЮ НА 11.09.17, ГРН/Л

| Оператор | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ДТ+ | |||||
| WOG | 25,99 | +0,50 | 26,99 | +0,50 | 27,99 | +0,50 | 23,99 | 24,99 | ||
| ОККО | 25,99 | 26,99 | 27,99 | 23,99 | +0,50 | 24,99 | +0,50 | |||
| SOCAR | 25,99 | +0,50 | 26,99 | +0,50 | 27,99 | +0,50 | 23,99 | +0,50 | 24,99 | +0,50 |
| Shell | 25,69 | +0,40 | 26,69 | +0,40 | 29,19 | +0,40 | 23,59 | +0,30 | 26,29 | +0,50 |
| Параллель | 25,19 | +0,20 | 26,19 | +0,20 | 26,99 | +0,20 | 23,69 | +0,20 | * | |
| Amic Energy | 24,99 | 25,99 | 26,99 | 22,99 | 23,99 | |||||
| Нефтек | 24,79 | 25,79 | 26,79 | 22,49 | 23,99 | |||||
| Энерджи Транс | 24,50 | 25,50 | 26,80 | 23,00 | * | |||||
| Роснефть | 24,35 | 25,35 | 26,35 | 22,55 | 23,05 | |||||
| UPG | 23,70 | +0,30 | 24,20 | +0,30 | * | 21,10 | +0,20 | * | ||
| Авантаж 7 | 23,64 | 24,15 | 24,84 | 21,85 | * | |||||
| Автотехсервис | 23,50 | 24,00 | * | 22,00 | * | |||||
| КЛО | 23,49 | +0,20 | 24,19 | +0,20 | 27,79 | +0,30 | 22,29 | +0,10 | 24,79 | +0,30 |
| ЗапорожОилГрупп | 23,40 | 23,90 | 24,40 | 21,40 | 21,90 | |||||
| ОЛАС | 23,30 | 24,30 | 25,95 | 20,10 | 21,10 | |||||
| Надежда | 23,29 | +0,10 | 24,28 | +0,10 | 24,79 | +0,10 | 21,59 | +0,10 | 22,59 | +0,10 |
| РУР Групп | 23,29 | 23,99 | * | 21,29 | * | |||||
| Татнефть-АЗС-Украина | 23,28 | 24,18 | 25,26 | 21,48 | * | |||||
| Автотранс | 23,28 | +0,10 | 24,29 | +0,10 | * | 21,58 | +0,10 | * | ||
| Укрнафта/Авиас | 23,00 | 23,50 | 24,00 | 21,00 | * | |||||
| НК Народная | 22,99 | 23,69 | +0,20 | 23,99 | 21,49 | +0,24 | * | |||
| Катрал Юг | 22,99 | 24,27 | 24,29 | 20,97 | 20,99 | |||||
| Альфа-Нафта | 22,95 | 23,45 | 23,95 | 21,00 | * | |||||
| Sun Oil | 22,90 | 23,90 | 24,90 | 20,90 | 21,90 | |||||
| Укргаздобыча | 22,89 | +0,30 | 23,49 | +0,30 | * | 20,79 | +0,30 | * | ||
| БРСМ-Нафта | 22,89 | 23,49 | 24,19 | 20,99 | 21,99 | +0,30 | ||||
| МАРКЕТ | 22,79 | 23,32 | * | 22,22 | * | |||||
| Укр-Петроль | 22,70 | 23,30 | 23,65 | 20,40 | * | |||||
| Манго-Трейд | 22,29 | 24,99 | 25,49 | 21,49 | 21,99 | |||||
| Jazz Oil | 22,29 | 22,99 | * | 19,99 | * | |||||
| Marshal | 21,50 | +0,50 | 22,50 | +0,80 | * | 20,50 | +0,50 | * | ||
| Средняя в Украине | 23,80 | +0,07 | 24,60 | +0,07 | 25,81 | +0,07 | 21,87 | +0,07 | 23,51 | +0,04 |



