21 февраля ПАО «Укрнафта» провело коммерческий аукцион по продаже сжиженного газа на площадке Украинской межбанковской валютной биржи.
Об этом сообщил корреспондент НефтеРынка, который посетил торги.

К реализации «Укрнафта» предложила 9 020 т СПБТ производства Гнединцевского, Качановского и Долинского ГПЗ с отгрузкой в автомобильный (7 820 т) и железнодорожный транспорт (1 200 т).
В результате торгов «Укрнафта» реализовала 8 580 т сжиженного газа. Основную часть ресурса приобрело аффилированное с ГК «Приват» ООО «ТД Карпатынефтетрейд». Компанией было выкуплено 6 400 т СПБТ автотранспортом по средней цене – 17 207 грн/т. На протяжении аукциона «ТД Карпатынефтетрейд» приобретало ресурс в диапазоне от 17 202 грн/т до 17 209 грн/т.

Остальные 2 180 т СПБТ были законтрактованы другими участниками рынка. Так компании приобрели 1200 т LPG с отгрузкой ж/д цистерны по средней цене 17 208 грн/т, и 980 т авто – по 17 507 грн/т.
Покупателями ресурса выступили: «Спецтранссервис» – 600 т, ОККО – 280 т, ДП «Пропан» – 260 т, «СБМ Групп» – 240 т, «Пропан-Сервис» – 240 т, Mango – 160 т, «СВГ Плюс» – 160 т, «Викан 2014» – 140 т, «Солар газ» – 60 т и Gaztron – 40 т.
Напомним, на предыдущих торгах, которые прошли 24 января, «Укрнафта» продала 8,6 тыс. т сжиженного газа по 19 010-19 834 грн/т
| Позиция/покупатель | ОБЪЕМ, т | Средняя Цена, грн/т |
| 1. Гнединцивский ГПЗ (ж/д) | ||
| ДП "Пропан" | 50 | 17 209 |
| ОККО | 50 | 17 209 |
| Пропан-Сервис | 100 | 17 209 |
| Спецтранссервис | 50 | 17 209 |
| 2. Гнединцивский ГПЗ (ж/д) | ||
| Пропан-Сервис | 100 | 17 209 |
| Спецтранссервис | 400 | 17 209 |
| 3. Гнединцивский ГПЗ (ж/д) | ||
| ДП "Пропан" | 150 | 17 209 |
| ОККО | 150 | 17 209 |
| Спецтранссервис | 150 | 17 209 |
| 4. Гнединцивский ГПЗ (Авто) | ||
| Gaztron | 20 | 17 509 |
| Mango | 20 | 17 509 |
| Викан 2014 | 20 | 17 509 |
| ДП "Пропан" | 20 | 17 509 |
| Пропан-Сервис | 40 | 17 509 |
| СВГ Плюс | 40 | 17 509 |
| Солар газ | 20 | 17 509 |
| 5. Гнединцивский ГПЗ (Авто) | ||
| Mango | 80 | 17 509 |
| СВГ Плюс | 120 | 17 509 |
| Солар газ | 40 | 17 509 |
| 6. Гнединцивский ГПЗ (Авто) | ||
| ТД Карпатынефтетрейд | 1600 | 17 209 |
| 7. Качановский ГПЗ (Авто) | ||
| Mango | 20 | 17 508 |
| Викан 2014 | 20 | 17 508 |
| ДП "Пропан" | 20 | 17 518 |
| СБМ Групп | 40 | 17 513 |
| 8. Качановский ГПЗ (Авто) | ||
| Mango | 40 | 17 508 |
| Викан 2014 | 40 | 17 508 |
| СБМ Групп | 80 | 17 508 |
| 9. Качановский ГПЗ (Авто) | ||
| ТД Карпатынефтетрейд | 1400 | 17 208 |
| 10. Качановский ГПЗ (Авто) | ||
| Gaztron | 20 | 17 507 |
| Викан 2014 | 20 | 17 507 |
| ДП "Пропан" | 20 | 17 507 |
| СБМ Групп | 40 | 17 507 |
| 11. Качановский ГПЗ (Авто) | ||
| Викан 2014 | 40 | 17 507 |
| СБМ Групп | 80 | 17 507 |
| 12. Качановский ГПЗ (Авто) | ||
| ТД Карпатынефтетрейд | 2400 | 17 207 |
| 13. Долинский ГПЗ (Авто) | ||
| ОККО | 80 | 17 502 |
| 14. Долинский ГПЗ (Авто) | ||
| ТД Карпатынефтетрейд | 1000 | 17 202 |




