12 апреля ПАО «Укргаздобыча» на площадке «Украинской энергетической биржи» провела коммерческий аукцион по продаже сжиженного газа собственного производства.
К реализации «Укргаздобыча» предложила 9 350 т сжиженного газа производства структурных подразделений госкомпании. Стартовая стоимость ресурса составляет 16 246 – 16 447 грн/т.
В итоге госкомпания реализовала 7070 т СУГ. По сравнению с аукционом, который состоялся в 29 марта, цены на СУГ «Укргаздобычи» выросли больше чем на 3000 грн/т. Так, ПБА ТЦСК «Базиливщина» в среднем подорожал с 17 013 грн/т до19 283 грн/т, СПБТ Яблунивского ОПГ – с 16 642 грн/т до 19229 грн/т, ресурс Тимофеевской УУИУ – с 16 623 грн/т до18 568 грн/т. Бутан Шебелниского ГПЗ был реализован по 18312 грн/т.
Отметим, что также было продано 250 т СПБТ Юлиевского ОПГ по 16 945 грн/т. Однако коммерческий директор «Укргаздобычи» Сергей Федоренко сообщил, что аукционные свидетельства на указанный ресурс не будут подписаны, из-за умышленного занижения стоимости СУГ участниками торгов.
Подорожание сжиженного газа УГД трейдеры объясняют нерешенной ситуацией с импортом СУГ из России, поскольку в федеральной службе по таможенному и экспортному контролю не сообщают, когда будет отменен или введен окончательный запрет на поставки СУГ и РФ.
| Продукт | Объем, т | Базис | Цена, грн/т | Покупатель | Стоимость, тыс. грн |
| ПБА | 440 | Базиливщина, авто, ж/д | 19293 | ОККО | 8489,0 |
| ПБА | 320 | Базиливщина, авто, ж/д | 19323 | Трейд Коммодити | 6183,2 |
| ПБА | 280 | Базиливщина, авто, ж/д | 19252 | СВГ Плюс | 5390,6 |
| ПБА | 200 | Базиливщина, авто, ж/д | 19293 | Авантаж 7 | 3858,6 |
| ПБА | 200 | Базиливщина, авто, ж/д | 19329 | Надежда | 3865,8 |
| ПБА | 160 | Базиливщина, авто, ж/д | 19310 | ВостокГаз | 3089,6 |
| ПБА | 120 | Базиливщина, авто, ж/д | 19115 | WOG | 2293,8 |
| ПБА | 120 | Базиливщина, авто, ж/д | 19275 | Marshal | 2313,0 |
| ПБА | 120 | Базиливщина, авто, ж/д | 19278 | Манго Трейд | 2313,4 |
| ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 19255 | Центрнафтогазпостач | 1540,4 |
| СПБТ | 1000 | Яблунивка, авто, ж/д | 19208 | KLO | 19207,8 |
| СПБТ | 320 | Яблунивка, авто, ж/д | 19246 | WOG | 6158,6 |
| СПБТ | 240 | Яблунивка, авто, ж/д | 19269 | СВГ Плюс | 4624,5 |
| СПБТ | 200 | Яблунивка, авто, ж/д | 19217 | СТС | 3843,4 |
| СПБТ | 200 | Яблунивка, авто, ж/д | 19237 | Авантаж 7 | 3847,4 |
| СПБТ | 200 | Яблунивка, авто, ж/д | 19247 | Манго Трейд | 3849,4 |
| СПБТ | 160 | Яблунивка, авто, ж/д | 19262 | Надежда | 3081,9 |
| СПБТ | 160 | Яблунивка, авто, ж/д | 19207 | Нефтетранссервис | 3073,1 |
| СПБТ | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 19207 | ВостокГаз | 2304,8 |
| СПБТ | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 19264 | Промтехресурс-Центр | 2311,6 |
| СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 19217 | Marshal | 1537,4 |
| СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 19157 | Центрнафтогазпостач | 766,3 |
| СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 19257 | Викан 2014 | 770,3 |
| СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 19327 | Метида | 773,1 |
| СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 19207 | ЛПГ Техно | 768,3 |
| СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 19217 | СБМ Групп | 768,7 |
| СПБТ | 160 | Тимофеевка, авто | 18518 | Надежда | 2962,9 |
| СПБТ | 120 | Тимофеевка, авто | 18565 | ВостокГаз | 2227,8 |
| СПБТ | 120 | Тимофеевка, авто | 18588 | НТС | 2230,6 |
| СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 18598 | Трейд Коммодити | 1487,8 |
| СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 18588 | Ромтрансоил | 1487,0 |
| СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 18563 | Газтрон | 1485,0 |
| СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 18553 | Имгаз | 1484,2 |
| СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 18588 | Авантаж 7 | 1487,0 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 18588 | НП-Трейдинг | 743,5 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 18608 | ЛПГ Техно | 744,3 |
| СПБТ | 50 | Юлиевка, ж/д | 16500 | Татнефть-АЗС-Украина | 825,0 |
| СПБТ | 50 | Юлиевка, ж/д | 17480 | СВГ Плюс | 874,0 |
| СПБТ | 50 | Юлиевка, ж/д | 17620 | Marshal | 881,0 |
| СПБТ | 50 | Юлиевка, ж/д | 16425 | Пропан Трейд | 821,3 |
| СПБТ | 25 | Юлиевка, ж/д | 16635 | УПК Коммерц | 415,9 |
| СПБТ | 25 | Юлиевка, ж/д | 16765 | Надежда | 419,1 |
| БТ | 240 | Шебелинка, авто | 18326 | Газтрон | 4398,3 |
| БТ | 140 | Шебелинка, авто | 18294 | Пропан Трейд | 2561,2 |
| БТ | 80 | Шебелинка, авто | 18310 | ВостокГаз | 1464,8 |
| БТ | 80 | Шебелинка, авто | 18255 | СВГ Плюс | 1460,4 |
| БТ | 80 | Шебелинка, авто | 18382 | Трейд Коммодити | 1470,6 |
| БТ | 60 | Шебелинка, авто | 18370 | Нефтетранссервис | 1102,2 |
| БТ | 60 | Шебелинка, авто | 18230 | Манго Трейд | 1093,8 |
| БТ | 40 | Шебелинка, авто | 18242 | УПК Коммерц | 729,7 |
| БТ | 40 | Шебелинка, авто | 18342 | ДСВ Трейд | 733,7 |
| БТ | 40 | Шебелинка, авто | 18267 | Экспогаз | 730,7 |
| БТ | 20 | Шебелинка, авто | 18377 | Marshal | 367,5 |
| БТ | 20 | Шебелинка, авто | 18397 | Викан 2014 | 367,9 |





