24 декабря стоимость бензинов и ДТ на АЗС ANP/AVIAS снизилась на 1 грн/л, до А-92 – 25,95 грн/л, А-95 – 26,49 грн/л, ДТ – 27,00 грн/л. Стоимость бензина А-95 также снизилась до 27,45 грн/л.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга.
В 10.40 цены снизила также сеть АЗС Укрнафта/UKRNAFTA на 1 грн/л. Кроме того, сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на 50 коп./л.
Напомним, вчера Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний - участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли, и сетей автозаправочных станций. Во время совещания стороны обсудили вопрос снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизации рынка.
ЦЕНЫ НА АЗС ПО СОСТОЯНИЮ НА 24.12.19, ГРН/Л

| СЕТЬ АЗС | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ДТ+ | |||||
| SOCAR | 28,99 | 29,99 | 30,99 | 28,99 | 30,99 | |||||
| WOG | 27,99 | -0,50 | 28,99 | -0,50 | 29,99 | -0,50 | 27,99 | -0,50 | 29,99 | -0,50 |
| ОККО | 27,99 | -0,50 | 28,99 | -0,50 | 29,99 | -0,50 | 27,99 | -0,50 | 29,99 | -0,50 |
| Parallel | 27,99 | 28,99 | * | 28,49 | * | |||||
| РУР Групп | 27,50 | 28,50 | * | 28,00 | * | |||||
| Shell | 27,49 | 29,29 | 31,79 | 28,49 | 30,99 | |||||
| Neftek | 27,49 | 28,49 | 30,19 | -0,30 | 27,79 | -0,20 | 29,99 | -0,30 | ||
| МАРКЕТ | 27,47 | 28,48 | * | 27,72 | * | |||||
| BVS | 27,29 | 28,29 | 29,39 | 27,29 | 29,09 | |||||
| Автотранс | 27,28 | 28,28 | * | 27,18 | * | |||||
| Green Wave | 27,00 | 28,50 | * | 28,00 | 29,00 | |||||
| КЛО | 26,99 | 28,99 | 30,29 | 27,49 | 29,59 | |||||
| Glusco | 26,85 | 27,85 | 32,35 | 26,85 | 31,35 | |||||
| Татнефть-АЗС-Украина | 26,82 | 27,78 | * | 27,12 | * | |||||
| ZOG | 26,39 | -1,00 | 27,39 | -1,00 | * | 27,39 | -1,00 | * | ||
| Укрнафта | 26,00 | -1,00 | 27,00 | -1,00 | 27,50 | -1,00 | 27,00 | -1,00 | * | |
| Chipo | 26,00 | -0,19 | 27,00 | -0,19 | * | 25,60 | * | |||
| Amic Energy | 25,99 | -0,80 | 26,99 | -0,80 | 27,99 | -0,80 | 26,29 | -0,70 | 27,29 | -0,70 |
| Jazz Oil | 25,99 | 26,99 | * | 26,99 | * | |||||
| ANP/AVIAS | 25,95 | -1,00 | 26,95 | -1,00 | 27,45 | -1,00 | 27,00 | -1,00 | * | |
| ОЛАС | 25,70 | 26,80 | 27,80 | 25,40 | 25,50 | |||||
| Укргаздобыча | 25,50 | -0,20 | 26,50 | -0,20 | * | 26,50 | -0,20 | * | ||
| Укр-Петроль | 25,50 | -0,30 | 26,50 | -0,30 | 26,85 | -0,30 | 25,80 | -0,30 | 26,10 | -0,30 |
| UPG | 25,50 | -0,30 | 26,50 | -0,30 | * | 25,10 | -0,30 | * | ||
| Катрал | 25,49 | -0,10 | 26,47 | -0,30 | 26,49 | -0,30 | 24,97 | -0,40 | 25,49 | -0,30 |
| Sun Oil | 24,99 | 26,49 | 27,49 | 24,99 | 27,49 | |||||
| Prime | 24,70 | -0,20 | 25,70 | -0,20 | * | 23,50 | * | |||
| БРСМ-Нафта | 24,49 | -0,30 | 25,49 | -0,30 | 26,99 | -0,50 | 24,29 | 25,29 | ||
| Mango/Ultra | 24,49 | 25,49 | * | 23,99 | * | |||||
| МОТТО | 24,48 | 26,48 | 27,48 | 24,58 | 25,58 | |||||
| Avantage 7 | 24,45 | 25,45 | 27,15 | 22,95 | * | |||||
| Marshal | 23,10 | 25,00 | * | 23,50 | * |



