В течение 18-19 декабря стоимость бензинов и дизтоплива на заправках снизилась на 10-40 коп./л.
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга.
На АЗС WOG топливо подешевело на 20 коп./л, до А-92 – 28,69 грн/л, А-95 – 29,69 грнл, ДТ – 28,69 грн/л. В сети Parallel цены снизились на 40 коп./л, до А-92 – 28,49 грн/л, А-95 – 29,49 грн/л, ДТ – 28,49 грн/л. На стациях оператора AMIC цены снизились на 20-30 коп./л, до А-92 – 26,99 грн/л, А-95 – 27,99 грн/л, ДТ – 26,99 грн/л. На 30 коп./л цены понизили Glusco: А-92 – 26,95 грн/л, А-95 – 27,95 грн/л, ДТ – 26,95 грн/л. В сети UPG цены на бензин снизились на 20 коп./л, до А-92 – 25,80 грн/л, А-95 – 26,80 грн/л.
Также снижение было зафиксировано на KLO, «Катрал», «Укр-Петроль», Mango, Ultra и др.
ЦЕНЫ НА АЗС ПО СОСТОЯНИЮ НА 19.12.19, ГРН/Л

| СЕТЬ АЗС | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ДТ+ | |||||
| Средняя в Украине | 27,05 | -0,04 | 28,17 | -0,04 | 29,36 | -0,07 | 27,46 | -0,04 | 28,88 | -0,02 |
| SOCAR | 29,29 | 30,49 | 31,49 | 29,49 | 30,99 | |||||
| ОККО | 28,79 | 29,79 | 30,79 | 28,79 | 30,79 | |||||
| WOG | 28,69 | -0,20 | 29,69 | -0,20 | 30,69 | -0,20 | 28,69 | -0,20 | 30,49 | |
| Parallel | 28,49 | -0,40 | 29,49 | -0,40 | * | 28,49 | -0,40 | * | ||
| Shell | 27,79 | 29,39 | 31,89 | 28,69 | 31,19 | |||||
| Neftek | 27,79 | +2,00 | 28,79 | +2,00 | 30,79 | +2,00 | 27,99 | +2,00 | 30,29 | +2,00 |
| РУР Групп | 27,50 | 28,50 | * | 28,00 | * | |||||
| МАРКЕТ | 27,47 | 28,48 | * | 27,72 | * | |||||
| ZOG | 27,39 | 28,39 | * | 28,39 | * | |||||
| BVS | 27,29 | 28,29 | 29,39 | 27,29 | 29,09 | |||||
| Автотранс | 27,28 | 28,28 | * | 27,18 | * | |||||
| Укрнафта | 27,00 | 28,00 | 28,50 | 28,00 | * | |||||
| Green Wave | 27,00 | 28,50 | * | 28,00 | 29,00 | |||||
| Amic Energy | 26,99 | -0,20 | 27,99 | -0,20 | 28,99 | -0,20 | 26,99 | -0,30 | 27,99 | -0,30 |
| КЛО | 26,99 | -0,10 | 29,99 | 30,29 | -0,30 | 27,49 | 29,59 | |||
| Glusco | 26,95 | -0,30 | 27,95 | -0,30 | 32,35 | 26,95 | -0,30 | 31,35 | ||
| ANP/AVIAS | 26,95 | 27,95 | 28,45 | 28,00 | * | |||||
| Татнефть-АЗС-Украина | 26,82 | 27,78 | * | 27,12 | * | |||||
| Chipo | 26,19 | 27,19 | * | 25,49 | * | |||||
| Avantage 7 | 25,95 | 26,95 | 27,65 | 23,95 | * | |||||
| ОЛАС | 25,90 | 27,50 | 28,50 | 25,50 | 25,90 | |||||
| UPG | 25,80 | -0,20 | 26,80 | -0,20 | * | 25,40 | * | |||
| Катрал | 25,79 | -0,20 | 26,77 | -0,20 | 26,79 | -0,20 | 25,37 | -0,10 | 25,79 | |
| Укргаздобыча | 25,70 | 26,70 | * | 26,70 | * | |||||
| Укр-Петроль | 25,60 | -0,20 | 26,60 | -0,20 | 27,35 | 25,60 | -0,20 | 26,30 | ||
| Sun Oil | 24,99 | 26,49 | 27,49 | 24,99 | 27,49 | |||||
| БРСМ-Нафта | 24,79 | 25,79 | 27,49 | 24,49 | 25,49 | |||||
| Prime | 24,70 | 25,70 | * | 23,50 | * | |||||
| Mango/Ultra | 24,49 | -0,40 | 25,49 | -0,40 | * | 23,99 | -0,40 | * | ||
| МОТТО | 24,48 | 26,48 | 27,48 | 24,48 | 25,58 | |||||
| Marshal | 23,10 | 25,00 | * | 23,60 | * |



