В течение 24-28 августа стоимость сжиженного газа в рознице продолжила массовый рост на 0,5-1,1 грн/л
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Например, на столичных АЗС операторов WOG, OKKO и SOCAR автогаз подорожал на 50-54 коп./л до 16,49 грн/л, а на Shell – на 30 коп./л до 15,99 грн/л.
В свою очередь, на станциях лоукостеров «БРСМ-Нафта» и UPG газ подорожал на 50-60 коп./л до 16,19 грн/л и 16 грн/л соответственно.
Массовое подорожание наблюдалось на АЗС многих других сетей, как регионального, так и всеукраинского покрытия.
Отметим, максимальные цены на автогаз были зафиксированы в Луганской и Одесской области. К примеру, на АЗС МТК в Лисичанске и Северодонецке стоимость сжиженного газа составляет 18 грн/л.
Добавим, что на АЗС «Привата» (ANP, Авиас, Укрнафта и др.) газ в наличии на 30 % станций.

Таким образом, средняя розничная стоимость сжиженного газа на АЗС в Украине выросла на 61 коп./л до отметки 15,81 грн/л.
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ ПО СОСТОЯНИЮ НА 28.08.17, ГРН/Л

| ОПЕРАТОР | ЦЕНА | +/- к цене 23.08.17 |
| Нефтек | 16,99 | +1,04 |
| РУР Групп | 16,99 | +0,80 |
| Катрал Юг | 16,97 | +1,00 |
| WOG | 16,49 | +0,50 |
| ОККО | 16,49 | +0,54 |
| SOCAR | 16,49 | +0,50 |
| Параллель | 16,49 | +0,50 |
| Энерджи Транс | 16,49 | +0,50 |
| ЗапорожОилГрупп | 16,49 | +0,50 |
| Amic Energy | 16,39 | +1,10 |
| Род-Ник | 16,39 | +0,89 |
| ОЛАС | 16,30 | +1,00 |
| КЛО | 16,24 | -0,25 |
| НК Народная | 16,20 | +1,30 |
| БРСМ-Нафта | 16,19 | +0,50 |
| Sun Oil | 16,10 | |
| БАРС | 16,00 | +0,50 |
| Marshal | 16,00 | +0,20 |
| UPG | 16,00 | +0,60 |
| Shell | 15,99 | +0,30 |
| Манго-Трейд | 15,99 | +1,00 |
| Автотехсервис | 15,90 | +0,60 |
| Jazz Oil | 15,79 | +1,00 |
| Укргаздобыча | 15,69 | +0,70 |
| МАРКЕТ | 15,62 | +1,18 |
| Татнефть-АЗС-Украина | 15,60 | +0,72 |
| Надежда | 15,49 | +0,50 |
| Автотранс | 15,48 | +0,90 |
| Укрнафта/Авиас | 15,20 | +1,01 |
| Роснефть | 14,95 | -0,40 |
| Авантаж 7 | 14,95 | +0,60 |
| Средняя в Украине | 15,81 | +0,61 |








