Відповідно до додатку про розподіл видатків проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», який вчора був прийнятий у другому читанні, видатки на Міненерго (включно з Держенергонаглядом та ДАЗВ) плануються у розмірі 11,06 млрд грн, з яких 5,8 млрд грн — видатки загального фонду, а 5,26 млрд грн — видатки спеціального фонду Державного бюджету України.
На що спрямовані видатки?
На оплату праці апарату Міненерго планується виділити 194,92 млн грн, Державній інспекції енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) — 176,45 млн грн, Державному агентству України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) — 66,17 млн грн. Детальніше про відомчу та програмну класифікацію видатків подано у таблиці.
| Класифікація видатків | Загальний фонд, млн грн | Спеціальний фонд, млн грн | Разом, млн грн |
|---|---|---|---|
| Міністерство енергетики України: | 5 801,31 | 5 259,81 | 11 061,12 |
| Апарат Міністерства енергетики України: | 3 249,62 | 4 545,75 | 7 795,36 |
| Загальне керівництво та управління у сфері енергетики | 259,13 | - | 259,13 |
| Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств | 502,90 | - | 502,90 |
| Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах | 275,40 | - | 275,40 |
| Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів | 80,82 | - | 80,82 |
| Придбання ОВДП | - | 792,15 | 792,15 |
| Відновлення та розвиток енергетичної інфраструктури | - | 3 745,32 | 3 745,32 |
| Реструктуризація вугільної галузі | 2 128,17 | - | 2 128,17 |
| Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора | 3,20 | 8,29 | 11,49 |
| Державна інспекція енергетичного нагляду України | 233,97 | - | 233,97 |
| Державне агентство України з управління зоною відчуження | 2 317,73 | 714,06 | 3 031,79 |
Загальний та спеціальний фонди
Видатки загального фонду — це видатки, що здійснюються за рахунок доходів загального фонду, які не мають конкретного цільового призначення та забезпечують виконання основних функцій держави.
Видатки спеціального фонду — це видатки, фінансування яких можливе лише в межах конкретних цільових надходжень та лише на цілі, визначені законом для цих надходжень.
13:00 / 4 грудня, 2025


