17 ноября ПАО «Укрнафта» провело коммерческий аукцион по продаже сжиженного газа на площадке Украинской межбанковской валютной биржи. К реализации госкомпания предложила 11 740 т СПБТ производства Гнединцевского, Качановского и Долинского ГПЗ с отгрузкой в автомобильный транспорт. Отметим, что после продления лицензий на добычу углеводородов в компании намерены вернуть сократившиеся объемы LPG.
В результате торгов «Укрнафта» реализовала весть выставленный объем. Большую часть ресурса приобрело аффилированное с ГК «Приват» ООО «ТД Карпатынефтетрейд». Компанией было выкуплено 7 200 т СПБТ автомобильным транспортом по средней цене 18 507 грн/т.
Остальные участники законтрактовали 3 240 т газа автомобильным транспортом и 1 300 т — железнодорожным. В среднем газотрейдеры приобретали ресурс автотранспортом по 18 984 грн/т. Железнодорожными партиями LPG реализовывался по 18 503 грн/т. Кроме «Привата» крупнейшими покупателями газа «Укрнафты» стали: «Спецтранссервис» — 500 т, «Энергоимпекс» — 430 т, WOG — 420 т, БАРС — 410 т, «Надежда» — 360 т.
В итоге суммарная средневзвешенная стоимость реализованного LPG «Укрнафты» составила 18 615 грн/т.
| Продукт | Объем, т | Базис | Стоимость, грн/т | Покупатель | Общ. стоимость тыс. грн |
| СПБТ | 7200 | Гнединцевский ГПЗ, Качановский ГПЗ, Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр-во), Долинский ГПЗ, авто | 18507 | ТД Карпатынефтетрейд | 133249,4 |
| СПБТ | 420 | Гнединцевский ГПЗ, Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр-во), авто | 18924 | WOG | 7966,3 |
| СПБТ | 360 | Гнединцевский ГПЗ, Качановский ГПЗ, Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр-во), авто | 18933 | Надежда | 6823,7 |
| СПБТ | 300 | Качановский ГПЗ, Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр-во), авто | 19098 | ВостокГаз | 5710,1 |
| СПБТ | 280 | Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр-во), авто | 19045 | Энергоимпекс | 5317,04 |
| СПБТ | 260 | Гнединцевский ГПЗ, Качановский ГПЗ, авто | 18959 | СВГ Плюс | 4563,48 |
| СПБТ | 260 | Гнединцевский ГПЗ, Качановский ГПЗ, авто | 18941 | Тайм Газ | 4928,48 |
| СПБТ | 260 | Гнединцевский ГПЗ, Качановский ГПЗ, Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр-во), авто | 18897 | БАРС | 4919,74 |
| СПБТ | 180 | Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр-во), авто | 19082 | СПМ Групп | 3438,68 |
| СПБТ | 120 | Гнединцевский ГПЗ, Качановский ГПЗ, авто | 19110 | Викан 2014 | 2301,26 |
| СПБТ | 100 | Гнединцевский ГПЗ, Качановский ГПЗ, Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр-во), авто | 18949 | Имгаз | 1892,76 |
| СПБТ | 100 | Качановский ГПЗ, авто | 19283 | СГ Истейт | 1932,2 |
| СПБТ | 100 | Гнединцевский ГПЗ, Долинский ГПЗ, авто | 19342 | ОККО | 1974,26 |
| СПБТ | 80 | Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр-во), авто | 18941 | ЛПГ Техно | 1518,84 |
| СПБТ | 80 | Гнединцевский ГПЗ, Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр-во), авто | 18701 | Газтрон | 1495,54 |
| СПБТ | 80 | Гнединцевский ГПЗ, Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр-во), авто | 19191 | Премиум газ | 1535,24 |
| СПБТ | 60 | Гнединцевский ГПЗ, авто | 18708 | Альянс Энерго Трейд | 1121,78 |
| СПБТ | 60 | Качановский ГПЗ, авто | 19131 | Экспогаз | 1149,36 |
| СПБТ | 60 | Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр-во), авто | 18988 | Промгаз | 1141,88 |
| СПБТ | 60 | Гнединцевский ГПЗ, Качановский ГПЗ, авто | 18875 | Манго-групп | 1128,44 |
| СПБТ | 20 | Гнединцевский ГПЗ, авто | 18743 | Альтернаитвные конструкции | 374,86 |
| СПБТ | 500 | Гнединцевский ГПЗ, ж/д | 18503 | Спецтранссервис | 9251,5 |
| СПБТ | 250 | Гнединцевский ГПЗ, ж/д | 18503 | ОККО | 4625,8 |
| СПБТ | 200 | Гнединцевский ГПЗ, ж/д | 18503 | Авантаж 7 | 3700,6 |
| СПБТ | 150 | Гнединцевский ГПЗ, ж/д | 18503 | БАРС | 2775,5 |
| СПБТ | 150 | Гнединцевский ГПЗ, ж/д | 18503 | Энергоимпекс | 2775,5 |
| СПБТ | 50 | Гнединцевский ГПЗ, ж/д | 18503 | СВГ Плюс | 925,2 |



