В течение 23-25 сентября стоимость бензинов и ДТ на АЗС выросла на 30-60 коп./л
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.


Например, на АЗС консолидированных сетей «Авиас», «Укрнафта», ANP и др. (ГК «Приват») стоимость бензинов и дизельного топлива выросла на 50 коп./л. Так, цены на топливо в крупнейшей сети АЗС увеличились до: А-92 – 23,95-24,00 грн/л, А-95 – 24,45-24,50 грн/л, А-95 Energy – 24,95-25,00 грн/л и ДТ – 22,00 грн/л.
В свою очередь, такие премиальные операторы как OKKO, WOG и SOCAR, также повысили цены на 50 коп./л до: А-92 – 26,99 грн/л, А-95 – 27,99 грн/л, А-95 Премиум – 28,99 грн/л, ДТ – 24,99 грн/л и ДТ Премиум –25,99 грн/л
Кроме того, в сети АЗС «БРСМ-Нафта» топливная линейка подорожала на 30-50 коп./л до А-92 –24,19 грн/л, А-95 – 24,69 грн/л, А-95 Премиум – 25,49 грн/л, ДТ – 21,79 грн/л и ДТ Премиум –22,79 грн/л. На АЗС под брендом UPG бензины и ДТ подорожали на 30 коп./л до А-92 – 24,40 грн/л, А-95 – 24,90 грн/л и ДТ – 22 грн/л
Добавим, что также подорожание наблюдалось в сетях в многих других операторов как регионального, так и всеукраинского покрытия.
Таким образом, средние розничные цены на топливо в Украине выросли до отметок: А-92 – 24,52 грн/л, А-95 – 25,30 грн/л, А-95 Премиум – 26,50 грн/л, ДТ – 22,60 грн/л и ДТ Премиум – 24,40 грн/л.
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА АЗС ПО СОСТОЯНИЮ НА 25.09.17, ГРН/Л

| ОПЕРАТОР | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ДТ+ | |||||
| WOG | 26,99 | +0,50 | 27,99 | +0,50 | 28,99 | +0,50 | 24,99 | +0,50 | 25,99 | +0,50 |
| ОККО | 26,99 | +0,50 | 27,99 | +0,50 | 28,99 | +0,50 | 24,99 | +0,50 | 25,99 | +0,50 |
| SOCAR | 26,99 | +0,50 | 27,99 | +0,50 | 28,99 | +0,50 | 24,99 | +0,50 | 25,99 | +0,50 |
| Shell | 26,29 | +0,30 | 27,29 | +0,30 | 29,79 | +0,30 | 24,29 | +0,10 | 26,79 | +0,10 |
| Amic Energy | 25,99 | 26,49 | 27,49 | 23,99 | 24,99 | |||||
| Parallel | 25,99 | +0,34 | 26,99 | +0,34 | 27,79 | +0,34 | 24,49 | +0,34 | * | |
| Neftek | 25,49 | 26,49 | 27,49 | 23,49 | 24,49 | |||||
| Энерджи Транс | 25,25 | 26,25 | 27,00 | 23,50 | * | |||||
| Glusco | 24,95 | +0,60 | 25,95 | +0,60 | 26,35 | 23,45 | +0,50 | 23,95 | +0,50 | |
| UPG | 24,40 | +0,30 | 24,90 | +0,30 | * | 22,00 | +0,30 | * | ||
| Avantage 7 | 24,39 | 24,95 | 25,45 | 22,00 | * | |||||
| ZOG | 24,39 | +0,49 | 24,89 | +0,49 | 25,39 | +0,59 | 22,39 | +0,49 | 22,89 | +0,59 |
| КЛО | 24,29 | +0,50 | 24,79 | +0,30 | 28,79 | +0,50 | 22,89 | +0,40 | 25,79 | +0,50 |
| РУР Групп | 24,29 | 25,19 | * | 22,29 | * | |||||
| Автотехсервис | 24,20 | 24,80 | * | 22,00 | * | |||||
| БРСМ-Нафта | 24,19 | +0,70 | 24,69 | +0,70 | 25,49 | +0,60 | 21,79 | +0,30 | 22,79 | +0,30 |
| Надежда | 24,19 | +0,20 | 25,18 | +0,20 | 25,48 | 22,19 | +0,25 | 23,19 | +0,25 | |
| Укрнафта/Авиас | 24,00 | +0,50 | 24,50 | +0,50 | 25,00 | +0,50 | 22,00 | +0,50 | * | |
| Альфа-Нафта | 23,95 | +0,50 | 24,45 | +0,50 | 24,95 | +0,50 | 22,00 | +0,50 | * | |
| ОЛАС | 23,95 | 24,95 | 25,95 | 21,20 | 21,70 | |||||
| НК Народная | 23,95 | +0,30 | 24,45 | +0,30 | 24,95 | +0,45 | 21,99 | +0,20 | * | |
| Автотранс | 23,93 | 24,94 | * | 21,98 | * | |||||
| Sun Oil | 23,90 | +0,50 | 24,90 | +0,50 | 25,90 | +0,50 | 22,40 | +0,50 | 23,40 | +0,50 |
| Татнефть-АЗС-Украина | 23,82 | +0,12 | 24,72 | +0,06 | 25,74 | +0,06 | 21,96 | * | ||
| Укр-Петроль | 23,60 | +0,40 | 24,20 | +0,40 | 24,55 | +0,40 | 21,35 | +0,25 | 21,65 | +0,25 |
| Укргаздобыча | 23,59 | 24,29 | +0,10 | * | 21,49 | * | ||||
| МАРКЕТ | 23,32 | 23,89 | * | 22,22 | * | |||||
| Marshal | 22,95 | +0,15 | 24,00 | +0,20 | * | 21,30 | +0,20 | * | ||
| Mango/Ultra | 22,59 | 24,99 | 25,49 | 21,49 | 21,99 | |||||
| Jazz Oil | 22,49 | 22,99 | * | 21,29 | +0,50 | * | ||||
| Катрал Юг | 22,29 | 25,27 | +0,30 | 25,29 | +0,30 | 22,27 | +0,30 | 22,29 | +0,30 | |
| Средняя в Украине | 24,52 | +0,17 | 25,30 | +0,17 | 26,50 | +0,17 | 22,60 | +0,17 | 24,40 | +0,19 |






