1 – 5 липня на майданчику Gazotrade було провено 10 аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та інших продуктів. Про це НафтоРинку повідомили в компанії.
В цей період на майданчику реалізовувались вуглеводні від «Еско-Північ» та «Системойлінженерінг», «Першої Української Газонафтової Компанії» та ТОВ «Нафтопромислова Геологія».
Результати тендерів на платформі Gazotrade з 1 по 5 липня:
Дата | Продукт | Компанія-ініціатор | Початкова ціна, грн/т | К-сть учасників | Середньозважена ціна з ПДВ, грн/т |
01.07.2024 | Нафта (ТДПУ Матешівсько-Легейдівська) | ТОВ «НАФТОПРОМИСЛОВА ГЕОЛОГІЯ» | 40 000 | 5 | 40 950 |
01.07.2024 | LPG (ТЗСУ Водянівського родовища) | ТОВ "СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ" | 37 000 | 11 | 38 500 |
02.07.2024 | Конденсат газовий стабільний (УЗППНГ Карайкози) | ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» | 42 000 | 9 | 45 300 |
02.07.2024 | ГКЛВ (УЗППНГ Карайкози) | ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» | 33 500 | 9 | 36 200 |
03.07.2024 | LPG (ТЗСУ Водянівського родовища) | ТОВ "СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ" | 38 000 | 12 | 42 300 |
03.07.2024 | Нафта (УЗППНГ Карайкози) | ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» | 42 000 | 6 | 44 600 |
04.07.2024 | Конденсат газовий стабільний (УПГ Журавлина) | ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» | 44 000 | 5 | 45 600 |
04.07.2024 | Конденсат газовий стабільний (Пролетарське ТЗСУ) | ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ» | 42 000 | 3 | 42 100 |
04.07.2024 | Конденсат газовий стабільний (ТЗСУ Водянівського родовища) | ТОВ "СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ" | 44 000 | 4 | 44 500 |
05.07.2024 | LPG (ТЗСУ Водянівського родовища) | ТОВ "СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ" | 40 000 | 9 | 42 800 |
Раніше повідомлялося, що ціни на LPG на майданчику Gazotrade продовжили зростати.