Національна поліція України уклала три договори на поставку бензину та дизельного пального. Переможцем усіх лотів стала «Укрнафта-Постач». Загальна сума підписаних контрактів становила понад 267 млн грн. Про це стало відомо з системи державних закупівель Prozorro.
09:00 / 22 вересня, 2026Учасники тендеру на постачання А-95 (картка)
| Учасник | Фінальна пропозиція (грн з ПДВ) | Статус |
|---|---|---|
| ТОВ «Укрнафта-Постач» | 105 372 148,00 грн. з ПДВ | Переможець |
| ТОВ «Петрол Партнер» | 105 854 798,00 грн. з ПДВ | Учасник |
| ТОВ «ОККО-Постач» | 115 739 470,00 грн. з ПДВ | Учасник |
Згідно з документацією закупівлі, Національна поліція придбає сумарно 4,92 млн літрів пального стандарту Євро-5. Поставки здійснюватимуться за паливними картками та талонами. Середня вартість закупівлі бензину А-95 за результатами торгів становила 54,58 грн/л, а дизельного пального 53,95 грн/л.
Учасники тендеру на постачання дизпального (картка)
| Учасник | Фінальна пропозиція (грн з ПДВ) | Статус |
|---|---|---|
| ТОВ «Укрнафта-Постач» | 113 181 705,00 грн. з ПДВ | Переможець |
| ТОВ «Петрол Партнер» | 117 818 064,00 грн. з ПДВ | Учасник |
| ТОВ «ОККО-Постач» | 131 118 750,00 грн. з ПДВ | Учасник |
У всіх трьох закупівлях основними суперниками виступили ТОВ «Укрнафта-Постач», ТОВ «Петрогл Партнер» та ТОВ «ОККО-Постач». Сумарний стартовий бюджет трьох тендерів ЦУП Нацполіції становив понад 320,9 млн грн. Завдяки торгам державна установа змогла заощадити понад 53,8 млн грн.
Нагадаємо, «Укрнафта-Постач» поставила рівненському КАТП пальне на 5,25 млн грн.
Учасники тендеру на постачання А-95 (талон)
| Учасник | Фінальна пропозиція (грн з ПДВ) | Статус |
|---|---|---|
| ТОВ «Укрнафта-Постач» | 48 508 445,00 грн. з ПДВ | Переможець |
| ТОВ «Петрол Партнер» | 50 648 303,00 грн. з ПДВ | Учасник |
| ТОВ «ОККО-Постач» | 58 193 750,00 грн. з ПДВ | Учасник |
Хто постачав пальне для Національної Поліції у 2026 р.
| Дата | Пальне | Переможець | Сума з ПДВ, млн грн | Обсяг, млн л |
|---|---|---|---|---|
| 26.01 | А-95 | ТОВ «Петрол партнер» | 249,93 | 6,25 |
| 26.01 | А-95 | ТОВ «Петрол партнер» | 108,04 | 2,67 |
| 26.01 | Дизпальне | ТОВ «Петрол партнер» | 70,99 | 1,71 |
| 27.01 | Дизпальне | ТОВ «Укрнафта-Постач» | 165,34 | 3,99 |
| 03.02 | А-95 | ТОВ «Петрол партнер» | 53,70 | 1,31 |
| 03.02 | Дизпальне | ТОВ «Петрол партнер» | 14,12 | 0,33 |
| 03.02 | Дизпальне | ТОВ «Петрол партнер» | 32,95 | 0,79 |
| 03.02 | А-95 | ТОВ «Петрол партнер» | 23,01 | 0,56 |
| 17.04 | Дизпальне | АТ «Укрнафта» | 141,57 | 2,20 |
| 05.05 | Дизпальне | ТОВ «Петрол партнер» | 52,11 | 0,75 |
| 05.05 | А-95 | ТОВ «Укрнафта-Постач» | 17,16 | 0,30 |
| 05.05 | А-95 | ТОВ «Укрнафта-Постач» | 40,04 | 0,70 |
| 05.05 | Дизпальне | ТОВ «Петрол партнер» | 120,89 | 1,75 |
| 24.06 | Дизпальне | ТОВ «Укрнафта-Постач» | 113,18 | 2,09 |
| 24.06 | А-95 | ТОВ «Укрнафта-Постач» | 105,37 | 1,93 |
| 24.06 | Дизпальне | ТОВ «Укрнафта-Постач» | 48,50 | 0,89 |
| 24.06 | А-95 | ТОВ «Укрнафта-Постач» | 45,15 | 0,82 |




