28 февраля ПАО «Укрнафта» провело коммерческий аукцион по продаже сжиженного газа на площадке «Украинской межбанковской валютной биржи».
Об этом сообщил корреспондент НефтеРынка, который посетил торги.

В результате торгов, «Укрнафта» продала весь представленный к реализации СПБТ производства Гнединцевского, Качановского и Долинского ГПЗ с отгрузкой в автомобильный (4 480 т) и железнодорожный транспорт (600 т).
Основную часть ресурса приобрело ООО «ТД Карпатынефтетрейд». Компанией было выкуплено 3 680 т СПБТ автотранспортом по средней цене – 17 010 грн/т. На протяжении аукциона «ТД Карпатынефтетрейд» приобретало ресурс в диапазоне от 17 000 грн/т до 17 086 грн/т.

Остальные 1 400 т СПБТ были законтрактованы другими участниками рынка. Так компании приобрели 600 т LPG с отгрузкой ж/д цистерны по средней цене 17 000 грн/т, и 800 т авто – по 17 080 грн/т.
Покупателями ресурса выступили «БАРС» – 320 т, «Спецтранссервис» – 200 т, «Пропан-Сервис» – 140 т, «ДП «Пропан» – 140 т, «Им Газ» – 120 т, «Авантаж 7» – 100 т, ОККО – 100 т, Газтрон – 80 т, «СВГ-Плюс» – 60 т, «Укр Ойл» – 60 т, «СГ Истейт» – 60 т, и «Манго Групп» – 20 т.
Напомним, 21 февраля ПАО «Укрнафта» продало 8,6 тыс. т LPG по 17 202-17 518 грн/т
| Позиция/покупатель | ОБЪЕМ, т | Средняя Цена, грн/т |
| 1. Гнединцивский ГПЗ (ж/д) | ||
| ДП "Пропан" | 100 | 17 000,32 |
| Пропан-Сервис | 100 | 17 000,32 |
| Спецтранссервис | 50 | 17 000,32 |
| 2. Гнединцивский ГПЗ (ж/д) | ||
| ОККО | 100 | 17 000,32 |
| Авантаж 7 | 100 | 17 000,32 |
| 3. Гнединцивский ГПЗ (ж/д) | ||
| Спецтранссервис | 150 | 17 000,32 |
| 4. Гнединцивский ГПЗ (Авто) | ||
| СВГ-Плюс | 20 | 17 140,32 |
| ИМ Газ | 20 | 17 100,32 |
| Манго Групп | 20 | 17 100,32 |
| БАРС | 20 | 17 010,32 |
| 5. Гнединцивский ГПЗ (Авто) | ||
| Пропан-Сервис | 40 | 17 200,32 |
| СВГ-Плюс | 40 | 17 100,32 |
| Газтрон | 40 | 17 100,32 |
| 6. Гнединцивский ГПЗ (Авто) | ||
| ТД Карпатынефтетрейд | 1000 | 17 000,32 |
| 7. Качановский ГПЗ (Авто) | ||
| СГ Истейт | 20 | 17 006,01 |
| ИМ Газ | 20 | 1 7006,01 |
| 8. Качановский ГПЗ (Авто) | ||
| СГ Истейт | 40 | 17 326,01 |
| УКР ОЙЛ | 40 | 17 036,01 |
| БАРС | 40 | 17 036,01 |
| ИМ Газ | 40 | 17 006,01 |
| 9. Качановский ГПЗ (Авто) | ||
| ТД Карпатынефтетрейд | 400 | 17 046,01 |
| 10. Качановский ГПЗ (Авто) | ||
| БАРС | 20 | 17 169,25 |
| УКР ОЙЛ | 20 | 17 039,25 |
| 11. Качановский ГПЗ (Авто) | ||
| БАРС | 40 | 17 179,25 |
| ИМ Газ | 40 | 17 099,25 |
| Газтрон | 40 | 17 099,25 |
| ДП "Пропан" | 40 | 17 099,25 |
| 12. Качановский ГПЗ (Авто) | ||
| ТД Карпатынефтетрейд | 1800 | 17 009,25 |
| БАРС | 200 | 17 009,25 |
| 13. Долинский ГПЗ (Авто) | ||
| ТД Карпатынефтетрейд | 80 | 17 004,77 |
| 14. Долинский ГПЗ (Авто) | ||
| ТД Карпатынефтетрейд | 400 | 17 004,77 |




