25 октября ПАО «Укргаздобыча» на площадке «Украинской энергетической биржи» провела коммерческий аукцион по продаже сжиженного газа собственного производства.
Об этом сообщил корреспондент НефтеРынка, который побывал на торгах.
К реализации компания предложила 5075 т структурных подразделений компании. В итоге «Укргаздобыча» реализовала весь объем. По сравнению с предыдущим аукционом, который прошел 11 сентября, цена СУГ УГД выросла на 1,87-0,45%.
Так, ПБА ТЦСК «Базиливщина» подорожал с 18 899 грн/т до 18 982 грн/т, ПБА Яблунивского ОПГ – с 18 755 грн/т до 19 035 грн/т, СПБТ Тимофеевской УУИУ – с 18 493 грн/т до 18 837 грн/т, СПБТ Юлиевского ЦОНГК - с 18 889 грн/т до 19 295 грн/т.
Крупнейшими покупателями ресурса выступили: «ВостокГаз» - 680 т, «Газтрон» - 440 т, ОККО - 400 т, Marshal и «Нефтетранассервис» 360 т.

Таким образом, в пересчете к импортному паритету на границе, стоимость сжиженного газа «Укргаздобычи» (вместе с наливом 264 грн/т) составила около $440-450/т. Участники рынка отмечают, что небольшое подорожание связано с корректировкой цен к импортным котировкам.
Отметим, что указанный аукцион стал одним из последних, которые проводились с «голоса». Однако, в «Укргаздобыче» не исключают проведения еще одних торгов, которые будут переходными к электронным аукционам.
Напомним, 11 октября ПАО «Укргаздобыча» провела коммерческий аукцион по продаже сжиженного газа собственного производства. По сравнению с предыдущим аукционом, который прошел 20 сентября, цена СУГ госкомпании выросла на 947-1292 грн/т.
| Продукт | Объем, т | Базис | Стоимость, грн/т | Покупатель | Общ. стоимость тыс. грн |
| ПБА | 320 | Базиливщина, авто, ж/д | 18919 | ОККО | 6054,1 |
| ПБА | 240 | Базиливщина, авто, ж/д | 18971 | ВостокГаз | 4553,0 |
| ПБА | 200 | Базиливщина, авто, ж/д | 18992 | Мидас Оил | 3798,4 |
| ПБА | 160 | Базиливщина, авто, ж/д | 18977 | Газтрон | 3036,2 |
| ПБА | 160 | Базиливщина, авто, ж/д | 19019 | Нефтетрнассервис | 3043,0 |
| ПБА | 160 | Базиливщина, авто, ж/д | 18942 | Надежда | 3030,6 |
| ПБА | 120 | Базиливщина, авто, ж/д | 19067 | СП Газ | 2288,1 |
| ПБА | 120 | Базиливщина, авто, ж/д | 19034 | Экспогаз | 2284,1 |
| ПБА | 120 | Базиливщина, авто, ж/д | 18947 | СПМ Групп | 2273,7 |
| ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 19129 | Marshal | 1530,3 |
| ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 19009 | SOCAR | 1520,7 |
| ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 18999 | Викан 2014 | 1519,9 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 18944 | УПК Коммерц | 757,8 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 18914 | Манго Групп | 756,6 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 18894 | Имгаз | 755,8 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 18914 | Западэкотоп | 756,6 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 19094 | Терминал Логистик | 763,8 |
| ПБА | 280 | Яблунивка, авто, ж/д | 19041 | Marshal | 5331,6 |
| ПБА | 240 | Яблунивка, авто, ж/д | 19027 | Газтрон | 4566,4 |
| ПБА | 200 | Яблунивка, авто, ж/д | 19018 | ВостокГаз | 3803,6 |
| ПБА | 160 | Яблунивка, авто, ж/д | 19090 | WOG | 3054,4 |
| ПБА | 160 | Яблунивка, авто, ж/д | 19013 | СВГ Плюс | 3042,0 |
| ПБА | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 19043 | Пропан-Сервис | 2285,2 |
| ПБА | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 19030 | Солар Газ | 2283,6 |
| ПБА | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 19085 | Альянс Энерго Трейд | 1526,8 |
| ПБА | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 19050 | СГ Истейт | 1524,0 |
| ПБА | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 19085 | ОККО | 1526,8 |
| ПБА | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 19025 | АК Газпрогресс | 1522,0 |
| ПБА | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 18955 | Имгаз | 1516,4 |
| ПБА | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 19065 | Мидас Оил | 1525,2 |
| ПБА | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 18910 | Тайм Газ | 756,4 |
| ПБА | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 19080 | Западэкотоп | 763,2 |
| ПБА | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 19130 | ДП Пропан | 765,2 |
| ПБА | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 18910 | Полиссяпромгаз | 756,4 |
| ПБА | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 19080 | Норма Д | 763,2 |
| ПБА | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 19000 | Промгаз | 760,0 |
| ПБА | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 19070 | УПК Коммерц | 762,8 |
| ПБА | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 18960 | ЛПГ Техно | 758,4 |
| ПБА | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 19000 | Экспогаз | 760,0 |
| ПБА | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 19030 | Надежда | 761,2 |
| СПБТ | 240 | Тимофеевка, авто | 18837 | ВостокГаз | 4520,9 |
| СПБТ | 200 | Тимофеевка, авто | 18837 | Нефтетрнассервис | 3767,4 |
| СПБТ | 120 | Тимофеевка, авто | 18837 | Западэкотоп | 2260,4 |
| СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 18857 | ПИГ Трансконтененталь | 1508,6 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 18837 | СП Газ | 753,5 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 18827 | Газтрон | 753,1 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 18837 | СПБМ | 753,5 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 18827 | Имгаз | 753,1 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 18817 | Полиссяпромгаз | 752,7 |
| СПБТ | 35 | Юлиевка, авто, ж/д | 19295 | Мидас Оил | 675,3 |




