11 октября ПАО «Укргаздобыча» на площадке «Украинской энергетической биржи» провела коммерческий аукцион по продаже сжиженного газа собственного производства.
Об этом сообщил корреспондент НефтеРынка, который побывал на торгах.
К реализации компания предложила 9 250 т структурных подразделений компании. В итоге «Укргаздобыча» реализовала 7265 т сжиженного газа. По сравнению с предыдущим аукционом, который прошел 20 сентября, цена СУГ госкомпании выросла на 947-1292 грн/т.

Так, ПБА ТЦСК «Базиливщина» подорожал с 17 952 грн/т до 18 899 грн/т, ПБА Яблунивского ОПГ – с 17 515 грн/т до 18 755 грн/т, СПБТ Тимофеевской УУИУ – с 17 305 грн/т до 18 493 грн/т, СПБТ Юлиевского ЦОНГК - с 17 597 грн/т до 18 889 грн/т. Средняя цена на бутан Шебелинского ГПЗ, который не был реализован на предыдущих торгах, составила 18 633 грн/т
Крупнейшими покупателями ресурса выступили «ВостокГаз» - 800, «БРСМ-Нафта» - 760 т, «Надежда» - 720, «Газтрон» - 560, Marshal – 480 т и ОККО - 440 т.
Таким образом, в пересчете к импортному паритету на границе, стоимость сжиженного газа «Укргаздобычи» составила около $430-440/т. В свою очередь, по состоянию на 11-12 октября спотовые партии импортного LPG предлагались на границе в диапазоне $480-490/т.
| Продукт | Объем, т | Базис | Цена, грн/т | Покупатель | Общ. Сумма тыс. грн |
| ПБА | 360 | Базиливщина, авто, ж/д | 18910 | ОККО | 6807,6 |
| ПБА | 320 | Базиливщина, авто, ж/д | 18829 | Надежда | 6025,2 |
| ПБА | 240 | Базиливщина, авто, ж/д | 18910 | Трейд Коммодити | 4538,4 |
| ПБА | 200 | Базиливщина, авто, ж/д | 18954 | Викан 2014 | 3790,8 |
| ПБА | 200 | Базиливщина, авто, ж/д | 18886 | Газтрон | 3777,2 |
| ПБА | 200 | Базиливщина, авто, ж/д | 18872 | ВостокГаз | 3774,4 |
| ПБА | 160 | Базиливщина, авто, ж/д | 18848 | Marshal | 3015,6 |
| ПБА | 120 | Базиливщина, авто, ж/д | 18873 | БРСМ-Нафта | 2264,8 |
| ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 18965 | Экспогаз | 1517,2 |
| ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 19010 | Региональные Технологии | 1520,8 |
| ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 18915 | СПМ Групп | 1513,2 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 18920 | УПК Коммерц | 756,8 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 18930 | Терминал Логистик | 757,2 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 18920 | Вернум Газ | 756,8 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 18930 | АК Газпрогресс | 757,2 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 19070 | Нефтетранссервис | 762,8 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 18810 | Имгаз | 752,4 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 18850 | Эксилайф | 754,0 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 18930 | Выгода Плюс | 757,2 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 18920 | Мидас Оил | 756,8 |
| ПБА | 520 | Яблунивка, авто, ж/д | 18748 | БРСМ-Нафта | 9749,1 |
| ПБА | 480 | Яблунивка, авто, ж/д | 18765 | ВостокГаз | 9007,3 |
| ПБА | 320 | Яблунивка, авто, ж/д | 18697 | Marshal | 5983,1 |
| ПБА | 280 | Яблунивка, авто, ж/д | 18762 | Газтрон | 5253,3 |
| ПБА | 200 | Яблунивка, авто, ж/д | 18744 | Надежда | 3748,8 |
| ПБА | 200 | Яблунивка, авто, ж/д | 18828 | Укрроснафта | 3765,6 |
| ПБА | 160 | Яблунивка, авто, ж/д | 18741 | СВГ Плюс | 2998,6 |
| ПБА | 160 | Яблунивка, авто, ж/д | 18756 | АК Газпрогресс | 3001,0 |
| ПБА | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 18779 | Альянс Энерго Трейд | 2253,5 |
| ПБА | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 18756 | Мидас Оил | 2250,7 |
| ПБА | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 18696 | Промтехресурс-Центр | 1495,7 |
| ПБА | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 18726 | Татнефть | 1498,1 |
| ПБА | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 18691 | Солар Газ | 1495,3 |
| ПБА | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 18681 | ОККО | 1494,5 |
| ПБА | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 18771 | Эксилайф | 1501,7 |
| ПБА | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 18746 | ЛПГ Техно | 1499,7 |
| ПБА | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 18826 | Промгаз | 1506,1 |
| ПБА | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 18846 | Манго Групп | 753,8 |
| ПБА | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 18846 | Норма Д | 753,8 |
| ПБА | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 18846 | СПБМ | 753,8 |
| ПБА | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 18796 | Микс | 751,8 |
| ПБА | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 18646 | Имгаз | 745,8 |
| ПБА | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 18796 | Захидэкотоп | 751,8 |
| ПБА | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 18846 | Викан 2014 | 753,8 |
| ПБА | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 18796 | ДИ Пи Ойлтрейд | 751,8 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 18491 | Надежда | 3698,2 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 18493 | ВостокГаз | 2219,2 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 18503 | Ромтрансойл | 2220,4 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 18483 | БРСМ-Нафта | 2218,0 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 18503 | Выгода Плюс | 1480,2 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 18473 | Тайм Газ | 738,9 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 18503 | Нефтетранссервис | 740,1 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 18473 | Имгаз | 738,9 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 18503 | Вернум Газ | 740,1 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 18503 | Газтрон | 740,1 |
| СПБТ | 35 | Юлиевка, авто, ж/д | 18905 | Татнефть | 4631,8 |
| СПБТ | 35 | Юлиевка, авто, ж/д | 18904 | Мидас Оил | 1985,0 |
| СПБТ | 35 | Юлиевка, авто, ж/д | 18731 | Терминал Логистик | 655,6 |
| БТ | 80 | Шебелинка, авто, ж/д | 18698 | Мидас Оил | 1495,8 |
| БТ | 40 | Шебелинка, авто, ж/д | 18603 | Экспогаз | 744,1 |
| БТ | 40 | Шебелинка, авто, ж/д | 18563 | Викан 2014 | 742,5 |
| БТ | 40 | Шебелинка, авто, ж/д | 18603 | Газтрон | 744,1 |






