9 ноября ПАО «Укргаздобыча» на площадке «Украинской энергетической биржи» провела коммерческий аукцион по продаже сжиженного газа собственного производства.
Об этом сообщил корреспондент НефтеРынка, который побывал на торгах.
К реализации компания предложила 7125 т структурных подразделений компании. В итоге «Укргаздобыча» реализовала 6685 т газа. По сравнению с предыдущим аукционом, который прошел 25 октября, цена СУГ УГД показала разнонаправленную динамику. Так СПБТ и ПБА подорожали на 0,32-0,54%, а бутан подешевел на 0,89%.

ПБА ТЦСК «Базиливщина» подорожал с 18 982 грн/т до 19 049 грн/т, ПБА Яблунивского ОПГ – с 19 035 грн/т до 19 096 грн/т, СПБТ Тимофеевской УУИУ – с 18 837 грн/т до 18 959 грн/т. В свою очередь СПБТ Юлиевского ЦОНГК подешевел с 19 295 грн/т до 18 963 грн/т, а бутан Шебелинского ГПЗ до 18 474 грн/т.
Крупнейшими покупателями ресурса выступили: WOG – 840 т, «ВостокГаз» - 680 т, «Газтрон» - 600 т, СВГ Плюс- 480 т, «Нефтетранассервис» 440 т и «БАРС» 360 т.
Таким образом, в пересчете к импортному паритету на границе, стоимость сжиженного газа «Укргаздобычи» (вместе с наливом 264 грн/т) составила около $445-450/т.
| Продукт | Объем, т | Базис | Цена, грн/т | Покупатель | Общ. Сумма тыс. грн |
| ПБА | 320 | Базиливщина, авто, ж/д | 19106 | Нефтетранссервис | 6114,0 |
| ПБА | 320 | Базиливщина, авто, ж/д | 19044 | Газтрон | 6094,0 |
| ПБА | 200 | Базиливщина, авто, ж/д | 18991 | СВГ Плюс | 3798,2 |
| ПБА | 200 | Базиливщина, авто, ж/д | 19069 | ВостокГаз | 3813,8 |
| ПБА | 160 | Базиливщина, авто, ж/д | 19045 | Викан | 3047,2 |
| ПБА | 160 | Базиливщина, авто, ж/д | 19085 | WOG | 3053,6 |
| ПБА | 160 | Базиливщина, авто, ж/д | 19100 | Трейд Коммодити | 3056,0 |
| ПБА | 160 | Базиливщина, авто, ж/д | 19078 | Еврогазгрупп | 3052,4 |
| ПБА | 120 | Базиливщина, авто, ж/д | 19068 | Мидас Оил | 2288,2 |
| ПБА | 120 | Базиливщина, авто, ж/д | 19008 | Имгаз | 2281,0 |
| ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 19060 | СПМ Групп | 1524,8 |
| ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 19050 | Экспогаз | 1524,0 |
| ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 18970 | УПК Коммерц | 1517,6 |
| ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 18940 | Надежда | 1515,2 |
| ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 18945 | Сокар | 1515,6 |
| ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 19100 | Дисойл | 1528,0 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 18785 | Захидэкотоп | 751,4 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 19035 | Marshal | 761,4 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 19115 | Выгода Плюс | 764,6 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 19065 | Манго Групп | 762,6 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 19045 | Диана Групп | 761,8 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 19065 | Вернум Газ | 762,6 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 19055 | Тайм Газ | 762,2 |
| ПБА | 680 | Яблунивка, авто, ж/д | 19110 | WOG | 12994,7 |
| ПБА | 280 | Яблунивка, авто, ж/д | 19087 | ВостокГаз | 5344,3 |
| ПБА | 280 | Яблунивка, авто, ж/д | 19084 | СВГ Плюс | 5343,5 |
| ПБА | 280 | Яблунивка, авто, ж/д | 19095 | Барс 2000 | 5346,7 |
| ПБА | 240 | Яблунивка, авто, ж/д | 19114 | Marshal | 4587,4 |
| ПБА | 160 | Яблунивка, авто, ж/д | 19096 | Газтрон | 3055,4 |
| ПБА | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 19101 | Надежда | 2292,1 |
| ПБА | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 19131 | Нефтетранссервис | 2295,7 |
| ПБА | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 19058 | Солар Газ | 2286,9 |
| ПБА | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 19086 | ЛПГ Техно | 1526,9 |
| ПБА | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 19076 | Тайм Газ | 1526,1 |
| ПБА | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 19061 | Захидэкотоп | 1524,9 |
| ПБА | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 19076 | Манго Групп | 1526,0 |
| ПБА | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 19071 | Имгаз | 762,8 |
| ПБА | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 19071 | Пропан Сервис | 762,8 |
| ПБА | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 19131 | Промгаз | 765,2 |
| ПБА | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 19101 | Энергоимпекс | 764,0 |
| ПБА | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 19051 | СГ истейт | 762,0 |
| ПБА | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 19091 | Мидас Оил | 763,6 |
| СПБТ | 160 | Тимофеевка, авто | 18948 | ВостокГаз | 3031,7 |
| СПБТ | 120 | Тимофеевка, авто | 19000 | Газтрон | 2280,0 |
| СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 18963 | Солар Газ | 1517,0 |
| СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 19023 | Ромтрансойл | 1521,8 |
| СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 18903 | Трансконтиненталь | 1512,2 |
| СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 18903 | Барс 2000 | 1512,2 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 18953 | Надежда | 758,1 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 18953 | Тайм Газ | 758,1 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 18963 | Выгода Плюс | 758,5 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 18903 | Альянс Энерго Трейд | 756,1 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 19023 | Еврогазгрупп | 760,9 |
| СПБТ | 70 | Юлиевка, авто, ж/д | 18983 | Marshal | 1328,8 |
| СПБТ | 35 | Юлиевка, авто, ж/д | 18957 | Мидас Оил | 663,5 |
| СПБТ | 35 | Юлиевка, авто, ж/д | 18978 | Кворум нафта | 664,2 |
| СПБТ | 35 | Юлиевка, авто, ж/д | 18957 | Альянс Энерго Трейд | 663,5 |
| СПБТ | 35 | Юлиевка, авто, ж/д | 18957 | Экспогаз | 663,5 |
| СПБТ | 35 | Юлиевка, авто, ж/д | 18927 | Захидэкотоп | 662,4 |
| БТ | 80 | Шебелинка, авто, ж/д | 18476 | Захидэкотоп | 1478,1 |
| БТ | 40 | Шебелинка, авто, ж/д | 18451 | ВостокГаз | 738,0 |




