27 июня на площадке «Украинской энергетической биржи» ПАО «Укргаздобыча» провела коммерческий аукцион по продаже сжиженного газа собственного производства.
Об этом сообщил корреспондент НефтеРынка, который побывал на торгах.
К реализации компания предложила 7900 т LPG своих структурных подразделений. В итоге «Укргаздобыча» реализовала 5300 т сжиженного газа. На фоне увеличения стоимости СУГ в начале июля, цены на ресурс УГД показали повышение на 27,8-32,2% до 17 195-17858 грн/т.

Так, ПБА ТЦСК «Базиливщина» в среднем подорожал с 14 118 грн/т до 17 758 грн/т, СПБТ Яблунивского ОПГ – с 15 032 грн/т до 17 546 грн/т, ресурс Тимофеевской УУИУ – с 13 906 грн/т до 17 701 грн/т, бутан Шебелинского ГПЗ – с 13 859 грн/т до 17 195. Смесь Юлиевского ЦОНГК, которую не продавали на прошлых торгах, контрактовали по 17 207 грн/т.
Отметим, что основными покупателями газа стали конечные потребители, заправочные сети. Оптовые трейдеры воздержались от крупных покупок.
Так основными покупателями ресурса выступили: ОККО – 960 т, «Хешт» (ГК «Приват»)– 480 т, «Трейд Коммодити» - 440 т, Marshal – 400, «ВостокГаз» - 360 т, «Газтрон» -340 и WOG – 280 т.
Таким образом, в пересчете на импортный паритет, стоимость сжиженного газа «Укргаздобычи» составила $420-430/т.
В свою очередь, участники рынка отмечают, что на сегодняшний день на украинской границе предложения импортного газа достигают отметки $390-440/т.
| Продукт | Объем, т | Базис | Цена, грн/т | Покупатель | Общ. сумма, тыс. грн |
| ПБА | 640 | Базиливщина, авто ж/д | 17848 | ОККО | 11422,5 |
| ПБА | 320 | Базиливщина, авто ж/д | 17848 | Трейд Коммодити | 5711,4 |
| ПБА | 160 | Базиливщина, авто ж/д | 17820 | ВостокГаз | 2851,1 |
| ПБА | 120 | Базиливщина, авто ж/д | 17909 | СВГ Плюс | 2149,0 |
| ПБА | 80 | Базиливщина, авто ж/д | 17972 | Нефтетранссервис | 1437,8 |
| ПБА | 80 | Базиливщина, авто ж/д | 17837 | Газтрон | 1427,0 |
| ПБА | 80 | Базиливщина, авто ж/д | 17972 | Marshal | 1437,8 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто ж/д | 17872 | Викан 2014 | 714,9 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто ж/д | 17772 | Надежда | 710,9 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто ж/д | 17772 | ДВС Трейд | 710,9 |
| СПБТ | 400 | Яблунивка, авто, ж/д | 17502 | Хешт | 7000,8 |
| СПБТ | 320 | Яблунивка, авто, ж/д | 17525 | ОККО | 5607,8 |
| СПБТ | 320 | Яблунивка, авто, ж/д | 17553 | Marshal | 5617,0 |
| СПБТ | 280 | Яблунивка, авто, ж/д | 17521 | WOG | 4905,76 |
| СПБТ | 240 | Яблунивка, авто, ж/д | 17580 | АК газпрогресс | 4219,24 |
| СПБТ | 160 | Яблунивка, авто, ж/д | 17550 | ВостокГаз | 2807,9 |
| СПБТ | 160 | Яблунивка, авто, ж/д | 17527 | СВГ Плюс | 2804,3 |
| СПБТ | 160 | Яблунивка, авто, ж/д | 17619 | Викан 2014 | 2819,1 |
| СПБТ | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 17622 | Промтехесурс -Центр | 2114,6 |
| СПБТ | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 17579 | Трейд Коммодити | 2109,4 |
| СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 17557 | Тайм-Газ | 1404,56 |
| СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 17557 | Газтрон | 1404,6 |
| СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 17562 | Имгаз | 702,48 |
| СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 17672 | Татнефть | 706,88 |
| СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 17502 | Микс | 700,08 |
| СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 17502 | Харьковрегионгаз | 700,08 |
| СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 17502 | Промгаз | 700,08 |
| СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 17502 | Надежда | 700,1 |
| СПБТ | 120 | Тимофеевка, авто | 17207 | Ромтрансоил | 2064,8 |
| СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 17210 | ДП Пропан | 1376,8 |
| СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 17205 | Нефтетранссервис | 1376,4 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 17200 | Надежда | 688,0 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 17210 | ВостокГаз | 688,4 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 17200 | Имгаз | 688 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 17210 | ЛПГ Техно | 688,4 |
| СПБТ | 40 | Юлиевка, авто, ж/д | 17246 | ДВС Трейд | 689,8 |
| СПБТ | 20 | Юлиевка, авто, ж/д | 17171 | Премиум Газ | 343,4 |
| СПБТ | 20 | Юлиевка, авто, ж/д | 17200 | Вернум Газ | 344,0 |
| СПБТ | 20 | Юлиевка, авто, ж/д | 17171 | Газтрон | 343,4 |
| БТ | 160 | Шебелинка, авто | 17190 | Газтрон | 2750,4 |
| БТ | 80 | Шебелинка, авто | 17190 | Хешт | 1375,2 |
| БТ | 80 | Шебелинка, авто | 17190 | Востоктрансгаз | 1375,2 |
| БТ | 80 | Шебелинка, авто | 17190 | Викан 2014 | 1375,2 |
| БТ | 40 | Шебелинка, авто | 17190 | Пропан Трейд | 687,6 |
| БТ | 40 | Шебелинка, авто | 17190 | ДВС Трейд | 687,6 |





