24 июля на площадке «Украинской энергетической биржи», ПАО «Укргаздобыча» провела коммерческий аукцион по продаже сжиженного газа собственного производства.
Об этом сообщил корреспондент НефтеРынка, который побывал на торгах.
К реализации компания предложила 5960 т LPG своих структурных подразделений.
В итоге «Укргаздобыча» реализовала 4680 т сжиженного газа. На фоне уменьшения стоимости сжиженного газа на прошлой неделе, цены на ресурс УГД показали снижение на 0,77%-4,04% до 16 447-17 206 грн/т.

Так, ПБА ТЦСК «Базиливщина» в среднем подешевел с 17 758 грн/т до 17 136 грн/т, СПБТ Яблунивского ОПГ – с 17 546 грн/т до 17 206 грн/т, ресурс Тимофеевской УУИУ – с 17 701 до 17 069 грн/т, бутан Шебелинского ГПЗ – с 17 195 до 16447 грн/т.
Отметим, что главными покупателями газа стали конечные потребители, заправочные сети. Оптовые трейдеры воздержались от крупных покупок. Так основными покупателями ресурса выступили: WOG – 680 т, «Хешт» (ГК «Приват») – 480 т, «Надежда» - 440 т, «ВостокГаз» - 340 т и Marshal – 320.
На сегодняшнем аукционе отсутствовали постоянные покупатели ресурса «Укргаздобычи»: «Концерн Галнафтогаз» и «Газтрон».
Газотрейдеры поясняют, что реализация не всего ресурса «Укргаздобычей» связана с волатильностью рынка. «Хотя сейчас импорт предлагается и дороже, однако в данный момент никто не хочет делать больших покупок», - сообщил один из участников торгов.
Таким образом, в пересчете на импортный паритет стоимость сжиженного газа «Укргаздобычи» составила около $420/т. В свою очередь, участники рынка отмечают, что на сегодняшний день на украинской границе импортные предложения от продавцов достигают отметки $440-460/т.
Напомним, на 12 июля «Укргаздобыча» провела коммерческий аукцион по продаже сжиженного газа собственного производства. В итоге «Укргаздобыча» реализовала 5300 т сжиженного газа. На фоне увеличения стоимости СУГ в начале июля, цены на ресурс УГД показали повышение на 27,8-32,2% до 17 195-17 858 грн/т.
| Продукт | Объем, т | Базис | Цена, грн/т | Покупатель | Общ. Сумма тыс. грн |
| ПБА | 200 | Базиливщина, авто, ж/д | 17201 | Надежда | 3440,2 |
| ПБА | 160 | Базиливщина, авто, ж/д | 17238 | ВостокГаз | 2758,0 |
| ПБА | 160 | Базиливщина, авто, ж/д | 17141 | WOG | 2742,5 |
| ПБА | 120 | Базиливщина, авто, ж/д | 17203 | Манго Групп | 2064,4 |
| ПБА | 120 | Базиливщина, авто, ж/д | 17213 | Авантаж 7 | 2065,6 |
| ПБА | 120 | Базиливщина, авто, ж/д | 17070 | Marshal | 2048,4 |
| ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 17113 | ДМС Трейд | 1369,0 |
| ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 17013 | Солар Газ | 1361,0 |
| ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 17103 | Нефтетранссервис | 1368,2 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 16913 | Тайм Газ | 676,5 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 17143 | Альянс Энерго Трейд | 685,7 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 17123 | УПК Коммерц | 684,9 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 16913 | СВГ Плюс | 676,5 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 16953 | Имгаз | 678,1 |
| СПБТ | 520 | Яблунивка, авто, ж/д | 17207 | WOG | 8947,6 |
| СПБТ | 480 | Яблунивка, авто, ж/д | 17203 | Хешт | 8257,4 |
| СПБТ | 200 | Яблунивка, авто, ж/д | 17163 | Надежда | 3432,6 |
| СПБТ | 200 | Яблунивка, авто, ж/д | 17203 | Marshal | 3440,6 |
| СПБТ | 200 | Яблунивка, авто, ж/д | 17207 | Спецтранссервис | 3441,4 |
| СПБТ | 200 | Яблунивка, авто, ж/д | 17235 | ДП Пропан | 3447,0 |
| СПБТ | 200 | Яблунивка, авто, ж/д | 17219 | Центрнатогазпостач | 3443,8 |
| СПБТ | 160 | Яблунивка, авто, ж/д | 17203 | ВостокГаз | 2752,5 |
| СПБТ | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 17203 | Пропан-Сервис | 2064,4 |
| СПБТ | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 17186 | Имгаз | 2062,4 |
| СПБТ | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 17250 | Норд Энерджи | 2070,0 |
| СПБТ | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 17206 | Манго Групп | 2064,8 |
| СПБТ | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 17203 | Нефтетранссервис | 2064,4 |
| СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 17203 | Альянс Энерго Трейд | 1376,2 |
| СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 17203 | Промтехресурс Центр | 1376,2 |
| СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 17203 | Промгаз | 688,1 |
| СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 17213 | Норма Д | 688,5 |
| СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 17203 | Тайм Газ | 688,1 |
| СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 17006 | Надежда | 1360,5 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 17196 | Манго Групп | 687,8 |
| БТ | 60 | Шебелинка, авто | 16350 | СВГ Плюс | 981,0 |
| БТ | 40 | Шебелинка, авто | 16893 | Востокгазтрейд | 675,7 |
| БТ | 40 | Шебелинка, авто | 16368 | Пропан Трейд | 654,7 |
| БТ | 20 | Шебелинка, авто | 16163 | ВостокГаз | 323,3 |
| БТ | 20 | Шебелинка, авто | 16163 | Татнефть | 323,3 |
| БТ | 20 | Шебелинка, авто | 16573 | СПМ Групп | 331,5 |




