За перші три місяці 2026 р. роздрібні продавці пального сплатили 880,3 млн грн авансових внесків з податку на прибуток та ПДФО. Про це ДПС повідомила у відповіді на запит НафтоРинку.
У І кв. 2026 р. сплата авансового внеску роздрібними продавцями пального з податку на прибуток та ПДФО зросла на 2%, якщо порівняти з І кв. 2025 р. Зростання зумовлене збільшенням сплати авансового внеску з податку на прибуток (+2,6%). Водночас сплата авансового внеску з ПДФО зменшилася на 5,5%.
| Податковий період | З ПДФО | З податку на прибуток підприємств | Всього | Порівняння з груднем 2024 р. | +/- до попереднього місяця | р/р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||
| грудень | 15 469,00 | 305 942,20 | 321 411,20 | - | - | - |
| 2025 | ||||||
| січень | 14 684,40 | 279 652,40 | 294 336,80 | -8% | -8% | - |
| лютий | 14 194,30 | 268 281,30 | 282 475,60 | -12% | -4% | - |
| березень | 13 871,70 | 271 026,00 | 284 897,70 | -11% | 1% | - |
| квітень | 14 121,20 | 265 830,30 | 279 951,50 | -13% | -2% | - |
| травень | 14 110,40 | 273 279,70 | 287 390,10 | -11% | 3% | - |
| червень | 13 845,50 | 263 202,30 | 277 047,80 | -14% | -4% | - |
| липень | 13 836,70 | 268 540,20 | 282 376,90 | -12% | 2% | - |
| серпень | 14 750,70 | 268 144,00 | 282 894,70 | -12% | 0% | - |
| вересень | 13 827,50 | 270 442,30 | 284 269,80 | -12% | 0% | - |
| жовтень | 13 856,90 | 268 947,60 | 282 804,50 | -12% | -1% | - |
| листопад | 13 873,90 | 274 377,13 | 288 251,03 | -10% | 2% | - |
| грудень | 13 635,00 | 274 265,30 | 287 900,30 | -10% | 0% | -10% |
| Всього за 2025 | 168 608,20 | 3 245 988,53 | 3 414 596,73 | - | - | - |
| 2026 | ||||||
| січень | 13 517,00 | 278 199,20 | 291 716,20 | -9% | 1% | -1% |
| лютий | 13 537,20 | 278 672,70 | 292 209,90 | -9% | 0% | 3% |
| березень | 13 331,10 | 283 007,70 | 296 338,80 | -8% | 1% | 4% |
| Всього за 2026 | 40 385,30 | 839 879,60 | 880 264,90 | - | - | - |
Ліцензії
Також варто зауважити, що на підставі п. 46. ч. 2 ст. 46 ЗУ № 3817 (несплата авансового внеску) у січні-березні 2026 р. ДПС припинила дію 8 ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним. У 2025 р. загалом на цій підставі було припинено дію 233 ліцензій.
Всього у І кв. 2026 р. було припинено дію 185 ліцензій, а видано – 356 ліцензій.
| Період | Припинено | Видано |
|---|---|---|
| Січень | 42 | 85 |
| Лютий | 62 | 150 |
| Березень | 81 | 121 |




