30 мая на площадке «Украинской энергетической биржи», ПАО «Укргаздобыча» провела коммерческий аукцион по продаже сжиженного газа собственного производства.
Об этом сообщил корреспондент НефтеРынка, который побывал на торгах.
К реализации компания предложила 7 200 т LPG структурных подразделений компании. В итоге «Укргаздобыча» реализовала 4 640 т сжиженного газа. По сравнению с предыдущим аукционом цена СУГ госкомпании снизилась на 2,85-3,45% (без учета налива).
Так, ПБА ТЦСК «Базиливщина» в среднем подешевел до 15 098 грн/т, СПБТ Яблунивского ОПГ –до 15115, ресурс Тимофеевской УУИУ –до 15 005 грн/т, бутан Шебелниского ГПЗ –до 15015 грн/т.
Крупнейшими покупателями ресурса выступили: ОККО - 560 т, «Газтрон» - 520 т, «ВостокГаз» - 520 т, «Центрнафтогазпостач» - 480 т, WOG – 480 т и «Авантаж 7» - 400 т.
«На сегодняшнем аукционе мы продали ресурс на уровне импортного паритета»», - отметил директор по коммерции «Укргаздобычи» Сергей Федоренко.
В пересчете цены на границе (с учетом налогов, транспортировки и хранения), стоимость газа «Укргаздобычи» составляет около $340/т.
Участники рынка отмечают, что в центральных регионах Украины ощущается профицит ресурса. «В Киевской области сейчас газ с ГНС газ можно приобрести по 15 300-15 400 грн/т, а «обнальшики», которые продают за наличные, вообще предлагают – 15 000 грн/т»,- сообщил участник торгов.
«Уже с доставкой в Киев, некоторые трейдеры отгружают СУГ по 15 300 грн/т», - добавил другой трейдер.
Газовики отмечают, что на фоне подешевевшего газа УГД, к началу июня оптовые цены просядут в среднем на 500-700 грн/т.
Напомним, 17 мая «Укргаздобыча» провела дополнительный аукцон по продаже СУГ. Госкомпания реализовала 6760 т сжиженного газа. На фоне снижения импортных котировок, LPG «Укргаздобычи» подешевел на 9,7-13,1%.
| Продукт | Объем, т | Базис | Цена, грн/т | Покупатель | Общ. сумма, тыс. грн |
| ПБА | 520 | Базиливщина, авто, ж/д | 15091 | ОККО | 7847,32 |
| ПБА | 400 | Базиливщина, авто, ж/д | 15102 | Авантаж 7 | 6040,8 |
| ПБА | 360 | Базиливщина, авто, ж/д | 15105 | Газтрон | 5437,96 |
| ПБА | 240 | Базиливщина, авто, ж/д | 15088 | Центрнафтогазпостач | 3621,04 |
| ПБА | 200 | Базиливщина, авто, ж/д | 15107 | ВостокГаз | 3021,4 |
| ПБА | 160 | Базиливщина, авто, ж/д | 15086 | Трейд Коммодити | 2413,76 |
| ПБА | 160 | Базиливщина, авто, ж/д | 15114 | Нефтетранссервис | 2418,16 |
| ПБА | 160 | Базиливщина, авто, ж/д | 15104 | WOG | 2416,56 |
| ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 15096 | Викан 2014 | 1207,68 |
| ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 15116 | Манго Трейд | 1209,28 |
| ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 15096 | Татнефть | 1207,68 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 15091 | Востоктрейдгаз | 603,64 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 15121 | Экспогаз | 604,84 |
| ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 15021 | Имгаз | 600,84 |
| СПБТ | 320 | Яблунивка, авто, ж/д | 15111 | WOG | 4835,52 |
| СПБТ | 240 | Яблунивка, авто, ж/д | 15124 | Центрнафтогазпостач | 3629,84 |
| СПБТ | 240 | Яблунивка, авто, ж/д | 15118 | Надежда | 3628,24 |
| СПБТ | 160 | Яблунивка, авто, ж/д | 15111 | ВостокГаз | 2417,76 |
| СПБТ | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 15113 | Нефтетранссервис | 1813,52 |
| СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 15116 | Промтехресурс | 1209,28 |
| СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 15111 | Спецтранссервис | 1208,88 |
| СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 15126 | Викан 2014 | 1210,08 |
| СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 15101 | Газтрон | 1208,08 |
| СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 15116 | ЛПГ Техно | 604,64 |
| СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 15116 | Промгаз | 604,64 |
| СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 15116 | Манго Трейд | 604,64 |
| СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 15106 | Норма Д | 604,24 |
| СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 15005 | Ромтрансоил | 1200,4 |
| СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 15005 | ВостокГаз | 1200,4 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 15005 | ОККО | 600,2 |
| СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 15005 | Надежда | 600,2 |
| БТ | 120 | Шебелинка, авто | 15017 | Газтрон | 1802,04 |
| БТ | 80 | Шебелинка, авто | 15017 | ВостокГаз | 1201,36 |
| БТ | 40 | Шебелинка, авто | 15017 | Викан 2014 | 600,68 |
| БТ | 40 | Шебелинка, авто | 15007 | Востокгазтрейд | 600,28 |




