Дизельное топливо на АЗС группы компаний «Приват» подешевело на 50 коп./л.
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
Так, в течение 19-20 июля в сетях АЗС контролиеммых ГК «Приват» стоимость дизельного топлива понизилась на 50 коп./л до 21 грн/л.
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА АЗС ПО СОСТОЯНИЮ НА 20.07.17, ГРН/Л

| ОПЕРАТОР | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | +/- к цене 19.07.17 | ДТ+ |
| Marshal | 21,00 | 21,70 | * | 20,00 | * | |
| Укр-Петроль | 22,70 | 23,30 | 23,65 | 20,40 | * | |
| Укргаздобыча | 22,59 | 23,19 | * | 20,49 | * | |
| РУР Групп | 22,75 | 23,35 | * | 20,75 | * | |
| Sun Oil | 22,70 | 23,40 | 24,00 | 20,90 | 21,90 | |
| Катрал Юг | 22,99 | 24,27 | 24,29 | 20,97 | 20,99 | |
| БРСМ-Нафта | 22,89 | 23,49 | 24,19 | 20,99 | 21,59 | |
| Манго-Трейд | 23,99 | 24,99 | 25,99 | 20,99 | 22,49 | |
| Укрнафта/Авиас | 23,00 | 23,50 | 24,00 | 21,00 | -0,50 | * |
| Альфа-Нафта | 22,95 | 23,45 | 23,95 | 21,00 | -0,50 | * |
| ОЛАС | 22,90 | 23,40 | 25,95 | 21,00 | 21,40 | |
| НК Народная | 22,99 | 23,49 | 23,99 | 21,09 | * | |
| UPG | 23,40 | 23,90 | * | 21,10 | * | |
| Автотехсервис | 23,50 | 24,00 | * | 21,50 | * | |
| ЗапорожОилГрупп | 23,00 | 23,50 | 24,00 | 21,50 | 22,00 | |
| КЛО | 23,39 | 24,09 | 27,29 | 21,79 | 24,29 | |
| Татнефть-АЗС-Украина | 23,10 | 24,00 | 25,08 | 21,84 | * | |
| Авантаж 7 | 23,64 | 24,15 | 24,84 | 21,85 | * | |
| Автотранс | 23,18 | 24,19 | * | 21,98 | * | |
| Надежда | 23,19 | 24,18 | 24,69 | 21,99 | 22,99 | |
| МАРКЕТ | 22,79 | 23,32 | * | 22,22 | * | |
| Нефтек | 24,79 | 25,79 | 26,79 | 22,49 | 23,99 | |
| Роснефть | 24,35 | 25,35 | 26,35 | 22,55 | 23,05 | |
| Amic Energy | 24,99 | 25,99 | 26,99 | 22,99 | 23,99 | |
| Shell | 25,29 | 26,29 | 28,79 | 23,29 | 25,79 | |
| WOG | 25,49 | 26,49 | 27,49 | 23,49 | 24,49 | |
| ОККО | 25,49 | 26,49 | 27,49 | 23,49 | 24,49 | |
| SOCAR | 25,49 | 26,49 | 27,49 | 23,49 | 24,49 | |
| Параллель | 24,99 | 25,99 | 26,79 | 23,49 | * | |
| Энерджи Транс | 25,30 | 26,30 | 26,80 | 23,75 | * | |
| Средняя в Украине | 23,70 | 24,47 | 25,66 | 21,79 | -0,18 | 23,46 |
Таким образом, по данным консалтинговой компании UPECO, по состоянию 20 июля 2017 года среднеукраинская стоимость топлива на АЗС снизилась до отметок: А-92 – 23,70 грн/л, А-95 – 24,47 грн/л, А-95 Премиум – 25,66 грн/л, ДТ – 21,79 грн/л, ДТ Премиум – 23,46 грн/л.



