В течение 30-31 мая на заправках контролируемых ГК «Приват» стоимость сжиженного газа снизилась на 10-55 коп./л
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов
Отметим, что наибольшее снижение цен в консолидированной сети наблюдалось в житомирском и ровненском регионе – на 45-55 коп./л до 10,95 грн/л.
Таким образом, средняя стоимость автогаза в сети АЗС «Привата» снизилась на 17 коп./л до 11,20 грн/л
ЦЕНЫ НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ НА АЗС ГК «ПРИВАТ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.05.17, грн/л
| Область | Цена, грн/л | +/- к цене 30.05.17 |
|---|---|---|
| Винницкая | 10,90 | -0,40 |
| Волынская | 11,60 | |
| Днепропетровская | 11,10 | -0,10 |
| Донецкая | 11,80 | -0,10 |
| Житомирская | 10,95 | -0,55 |
| Закарпатская | 11,49 | |
| Запорожская | 11,00 | |
| Ивано-Франковская | 11,00 | -0,30 |
| Киев | 11,60 | |
| Киевская обл. | 11,10 | |
| Кировоградская | 11,60 | -0,35 |
| Луганская | 12,00 | |
| Львовская | 11,20 | |
| Николаевская | 11,00 | -0,40 |
| Одесская | 11,80 | -0,20 |
| Полтавская | 10,80 | |
| Ровенская | 10,95 | -0,45 |
| Сумская | 11,20 | -0,20 |
| Тернопольская | 11,00 | -0,20 |
| Харьковская | 11,20 | -0,20 |
| Херсонская | 11,30 | |
| Хмельницкая | 10,90 | -0,25 |
| Черкасская | 10,80 | -0,20 |
| Черниговская | 10,80 | -0,20 |
| Черновицкая | 10,80 | -0,30 |
Напомним, в течение 29-30 мая стоимость сжиженного газа в рознице снизилась на 5-30 коп./л.





