8 – 12 липня на майданчику Gazotrade було провено 9 аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та інших продуктів. Про це НафтоРинку повідомили в компанії.
В цей період на майданчику реалізовувались вуглеводні від «Еско-Північ» та «Системойлінженерінг» та «Першої Української Газонафтової Компанії».
Результати тендерів на платформі Gazotrade з 8 по 12 липня:
Дата | Продукт | Компанія-ініціатор | Початкова ціна, грн/т | К-сть учасників | Середньозважена ціна з ПДВ, грн/т |
08.07.2024 | ГКЛВ (УЗППНГ Карайкози) | ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» | 36 000 | 8 | 37 900 |
09.07.2024 | Конденсат газовий стабільний (УЗППНГ Карайкози) | ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» | 44 000 | 11 | 48 650 |
09.07.2024 | LPG (ТЗСУ Водянівського родовища) | ТОВ "СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ" | 42 500 | 11 | 43 200 |
10.07.2024 | Конденсат газовий стабільний (Пролетарське ТЗСУ) | ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ» | 45 500 | 6 | 48 200 |
10.07.2024 | Нафта (УЗППНГ Карайкози) | ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» | 46 000 | 7 | 48 100 |
11.07.2024 | LPG (ТЗСУ Водянівського родовища) | ТОВ "СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ" | 42 000 | 9 | 43 300 |
11.07.2024 | Конденсат газовий стабільний (УПГ Ракитня) | ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» | 48 000 | 4 | 51 300 |
11.07.2024 | Конденсат газовий стабільний (УПГ Журавлина) | ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» | 48 000 | 5 | 50 900 |
12.07.2024 | Конденсат газовий стабільний (ТЗСУ Водянівського родовища) | ТОВ "СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ" | 49 000 | 4 | 51 600 |
Нагадаємо, раніше НатоРинок повідомляв, що ціна на LPG на майданчику Gazotrade зросла до 43,2 тис. грн за тонну.