В период 15-16 января 2018 года цены на бензин и ДТ на АЗС продолжили рост на 0,1-1,1 грн/л.
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
Например, на АЗС UPG все бензины подорожали на 85 коп./л, до А-92 – 28,30 грн/л и А-95 – 29,30 грн/л, а дизельное топливо на 1 грн/л – до 26,40 грн/л.
Также, в сети АЗС «БРСМ-Нафта» все бензины подорожали на 50 коп./л до А-92 – 27,19 грн/л, А-95 – 29,69 грн/л, А-95 Премиум – 28,69 грн/л.
На АЗС Glusco бензины и ДТ подорожали на 45 коп./л, до: А-92 – 29,25 грн/л, А-95 – 30,25 грн/л, А-95 Премиум – 31,25 грн/л, ДТ – 27,75 грн/л, ДТ Премиум – 28,25 грн/л.
На станциях под брендом AMIC цены на топливо выросли на 30 коп./л, до: А-92 – 30,29 грн/л, А-95 – 31,29 грн/л, А-95 Премиум – 32,29 грн/л, ДТ – 28,79 грн/л, ДТ Премиум – 29,79 грн/л.
Оператор Sun Oil повысил стоимость топлив на заправках в киевском регионе на 1 грн/л, до: А-92 – 27,90 грн/л, А-95 – 28,90 грн/л, А-95 Премиум – 29,90 грн/л, ДТ – 27,40 грн/л, ДТ Премиум – 28,40 грн/л.
Также, на АЗС под брендами Mango и Ultra произошло повышение цен на 0,9-1,1 грн/л.
Кроме того, существенное подорожание наблюдалось на станциях таких операторов как «Энерджи Транс», «РУР Групп», «Автотехсервис», KLO, BVS, «Автотранс», «Катрал Юг», МАРКЕТ, «Укргаздобыча», «Татнефть-АЗС-Украина», «Укр-Петроль», «Marshal».
Таким образом, средние цены на бензины и ДТ на Украинских АЗС достигли следующих значений: А-92 – 28,37 грн/л, А-95 – 29,17 грн/л, А-95 Премиум – 30,40 грн/л, ДТ – 27,04 грн/л, ДТ Премиум – 29,99 грн/л.
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА АЗС ПО СОСТОЯНИЮ НА 16.01.18, ГРН/Л

| ОПЕРАТОР | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ДТ+ | |||||
| ОККО | 30,99 | 31,99 | 32,99 | 29,49 | 31,49 | |||||
| WOG | 30,95 | 31,95 | 32,95 | 29,45 | 31,45 | |||||
| SOCAR | 30,84 | 31,84 | 32,84 | 29,34 | 31,34 | |||||
| Parallel | 30,49 | 31,49 | 32,29 | 28,99 | * | |||||
| Shell | 30,45 | 31,45 | 33,65 | 29,39 | 32,89 | |||||
| Amic Energy | 30,29 | +0,30 | 31,29 | +0,30 | 32,29 | +0,30 | 28,79 | +0,30 | 29,79 | +0,30 |
| Энерджи Транс | 29,49 | +0,50 | 30,49 | +0,50 | 31,00 | +0,50 | 28,00 | +0,50 | * | |
| РУР Групп | 29,39 | +0,50 | 30,09 | +0,50 | * | 27,59 | +0,50 | * | ||
| Glusco | 29,25 | +0,45 | 30,25 | +0,45 | 31,25 | +0,45 | 27,75 | +0,45 | 28,25 | +0,45 |
| Автотехсервис | 29,00 | +0,50 | 30,00 | +0,50 | * | 27,50 | +0,50 | * | ||
| КЛО | 28,59 | +0,10 | 29,59 | +0,10 | 32,69 | 27,79 | +0,10 | 31,09 | ||
| Neftek | 28,49 | 29,99 | 30,99 | 27,49 | 28,49 | |||||
| UPG | 28,30 | +0,85 | 29,30 | +0,85 | * | 26,40 | +1,00 | * | ||
| ОЛАС | 27,95 | 29,20 | 30,20 | 25,70 | 26,50 | |||||
| Sun Oil | 27,90 | +1,00 | 28,90 | +1,00 | 29,90 | +1,00 | 27,40 | +1,00 | 28,40 | +1,00 |
| Avantage 7 | 27,89 | 28,45 | 28,95 | 26,00 | * | |||||
| BVS | 27,79 | +0,50 | 28,18 | +0,30 | 28,68 | +0,20 | 26,69 | +0,30 | 27,69 | +0,30 |
| Автотранс | 27,68 | +0,30 | 28,29 | +0,50 | * | 26,78 | +0,50 | * | ||
| Mango/Ultra | 27,59 | +1,10 | 29,89 | +0,90 | 30,89 | +0,90 | 27,39 | +0,90 | 27,89 | +0,90 |
| Укрнафта/Авиас | 27,50 | 28,00 | 28,50 | 26,00 | * | |||||
| ZOG | 27,50 | 28,00 | 28,50 | 26,00 | 28,40 | |||||
| Альфа-Нафта | 27,45 | 27,95 | 28,45 | 26,00 | * | |||||
| НК Народная | 27,40 | 27,90 | 28,40 | 25,90 | * | |||||
| Катрал Юг | 27,39 | +0,10 | 28,37 | +0,10 | 28,39 | +0,10 | 25,87 | +0,10 | 26,39 | +0,10 |
| МАРКЕТ | 27,27 | +0,96 | 27,72 | +0,87 | * | 25,52 | +0,71 | * | ||
| БРСМ-Нафта | 27,19 | +0,50 | 27,69 | +0,50 | 28,69 | +0,50 | 25,99 | 26,69 | +0,50 | |
| Укргаздобыча | 27,00 | +0,50 | 27,50 | +0,50 | * | 25,50 | +0,50 | * | ||
| Татнефть-АЗС-Украина | 27,00 | +0,12 | 27,54 | +0,12 | 28,38 | +0,12 | 25,44 | +0,12 | * | |
| Укр-Петроль | 26,95 | +0,50 | 27,45 | +0,50 | 27,75 | +0,50 | 25,70 | +0,40 | 26,00 | +0,40 |
| Marshal | 26,70 | +0,20 | 27,20 | +0,20 | * | 25,20 | +0,20 | * | ||
| Gas Point | 25,99 | 26,79 | * | 24,89 | * | |||||
| Jazz Oil | 25,69 | 26,99 | * | 25,39 | +0,40 | * | ||||
| Средняя в Украине | 28,37 | +0,10 | 29,17 | +0,10 | 30,40 | +0,09 | 27,04 | +0,11 | 29,33 | +0,10 |




