В период с 26 по 29 октября цены на дизельное топливо на АЗС группы компаний «Приват» в Украине выросли на 50 коп./л.
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
Так стоимость дизтоплива на АЗС группы компаний: ANP, «Авиас», «Укрнафта» (42% принадлежит акционерам «Привата») и др. достигла 32,00 грн/л.
Кроме того, рост цен на дизельное топливо был зафиксирован на АЗС Neftek, KLO, ZOG, Gas Point, Marshal, UPG, Marshal, Mango, Ultra, UPG, «Народная», «Энерджи Транс», и «Катрал».


ЦЕНЫ НА АЗС ПО СОСТОЯНИЮ НА 29.10.18, ГРН/Л

| ОПЕРАТОР | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | +/-, грн/л | ДТ+ | +/-, грн/л |
| Shell | 32,99 | 34,89 | 37,39 | 33,79 | 36,29 | ||
| WOG | 33,99 | 34,99 | 35,99 | 33,49 | 34,49 | ||
| ОККО | 33,99 | 34,99 | 35,99 | 33,49 | 34,49 | ||
| SOCAR | 33,99 | 34,99 | 35,99 | 33,49 | 34,49 | ||
| Neftek | 32,79 | 33,79 | 35,29 | 33,49 | +0,50 | 34,99 | +0,50 |
| Parallel | 31,99 | 33,89 | 34,89 | 33,39 | * | ||
| Amic Energy | 33,69 | 34,69 | 35,69 | 33,29 | 34,29 | ||
| КЛО | 32,39 | 32,99 | 35,69 | 32,79 | +0,20 | 34,29 | +0,10 |
| Jazz Oil | 32,09 | 32,49 | * | 32,69 | * | ||
| РУР Групп | 30,99 | 31,99 | * | 32,49 | * | ||
| ZOG | 31,39 | 32,39 | 32,89 | 32,39 | +1,00 | * | |
| Glusco | 32,75 | 33,75 | 34,75 | 32,25 | 33,75 | ||
| Татнефть-АЗС-Украина | 31,98 | 32,76 | 33,30 | 32,10 | * | ||
| Укрнафта/Авиас | 31,00 | 32,00 | 32,50 | 32,00 | +0,50 | * | |
| ANP | 30,95 | 31,95 | 32,45 | 32,00 | +0,50 | * | |
| Автотехсервис | 31,50 | 33,00 | * | 32,00 | * | ||
| Энерджи Транс | 31,00 | 32,00 | * | 32,00 | +1,00 | * | |
| Sun Oil | 30,99 | 31,99 | 32,49 | 31,99 | 31,49 | ||
| Avantage 7 | 31,45 | 32,45 | 33,15 | 31,95 | * | ||
| НК Народная | 30,95 | 31,95 | 32,20 | 31,80 | +0,10 | * | |
| Gas Point | 29,99 | 30,49 | 31,49 | 31,79 | +0,40 | * | |
| Укргаздобыча | 31,30 | 32,30 | * | 31,50 | * | ||
| BVS | 31,74 | 32,38 | 32,99 | 31,49 | 32,29 | ||
| Автотранс | 31,28 | 32,43 | * | 31,33 | * | ||
| Укр-Петроль | 30,75 | 31,45 | 32,00 | 31,30 | 31,60 | ||
| Mango/Ultra | 30,69 | 31,69 | 33,09 | 31,29 | +0,30 | 31,89 | +0,30 |
| БРСМ-Нафта | 29,69 | 29,99 | 31,39 | 31,19 | 31,79 | ||
| UPG | 31,30 | 32,30 | * | 31,10 | +0,20 | * | |
| Катрал Юг | 30,97 | 31,97 | 31,99 | 31,07 | +0,10 | 31,09 | +0,10 |
| Marshal | 30,80 | 31,80 | * | 31,00 | +0,10 | * | |
| ОЛАС | 30,80 | 31,80 | 32,80 | 30,80 | 31,40 | ||
| МАРКЕТ | 30,99 | 31,99 | * | 30,30 | * | ||
| Средняя в Украине | 31,71 | 32,83 | 33,93 | 32,19 | +0,11 | 33,66 | +0,04 |



