З 19 серпня до 23 серпня на платформі Gazotrade відбулося 11 аукціонів , на яких продавалися скраплений газ, газовий конденсат нафта та інші продукти від таких постачальників як «Еско-Північ», «Системойлінженерінг», та «Першої Української Газонафтової Компанії». Про це НафтоРинку повідомили в компанії.
Результати усіх тендерів на платформі Gazotrade у період з 19 до 23 серпня:
Дата | Продукт | Компанія-ініціатор | Початкова ціна, грн/т | К-сть учасників | Середньозважена ціна з ПДВ, грн/т |
19.08.2024 | Конденсат газовий стабільний (УЗППНГ Карайкози) | ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» | 47 000 | 8 | 47 030 |
19.08.2024 | Конденсат газовий стабільний (Пролетарське ТЗСУ) | ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ» | 42 000 | 4 | 42 050 |
20.08..2024 | LPG (ТЗСУ Водянівського родовища) | ТОВ "СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ" | 40 000 | 9 | 40 300
|
20.08..2024 | Конденсат газовий стабільний (ТЗСУ Водянівського родовища) | ТОВ "СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ" | 45 000 | 11 | 47 100
|
20.08.2024 | Конденсат газовий стабільний (УЗППНГ Карайкози) | ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» | 45 000 | 12 | 46 700 |
21.08.2024 | ГКЛВ (УЗППНГ Карайкози) | ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» | 36 500 | 7 | 37 550 |
21.08.2024 | LPG (ТЗСУ Водянівського родовища) | ТОВ "СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ" | 40 000 | 11 | 41 700 |
21.08.2024 | Нафта (УЗППНГ Карайкози) | ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» | 42 000 | 7 | 42 400
|
22.08.2024 | LPG (ТЗСУ Водянівського родовища) | ТОВ "СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ" | 41 000 | 10 | 41 900 |
22.08.2024 | Конденсат газовий стабільний (УЗППНГ Карайкози) | ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» | 45 500 | 9 | 46 500 |
23.08.2024 | Конденсат газовий стабільний (УПГ Журавлина) | ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» | 42 000 | 5 | 42 300
|
Нагадаємо, минулого тижня на майданчику Gazotrade відбулося 12 тендерів на вуглеводні.