В течение 15-18 сентября стоимость бензинов и ДТ на АЗС продолжила рост на 10-80 коп./л.
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
Например, в сети WOG на 50 коп./л подорожали все виды бензинов, а в сети OKKO – дизельное топливо.
Так, на АЗС WOG установились следующие цены на бензины: А-92 – 26,49 грн/л, А-95 – 27,49 грн/л, А-95 Премиум – 28,49 грн/л. Стоимость дизельного топлива в сети OKKO выросла до 24,49 грн/л, ДТ Премиум – 25,49 грн/л.
На станциях «БРСМ-Нафта» цены на бензин и ДТ выросли на 20-50 коп./л. В сетях «Укр-Петроль», Neftek и Sun Oil вся топливная линейка подорожала на 50 коп./л.
Кроме того, топливо подорожало в таких сетях как Amic Energy, «Энерджи Транс», «Автотехсервис», KLO, «Катрал Юг», «Автотранс», «НК Народная» и «Татнефть-АЗС-Украина».
В результате подорожания средние цены бензинов и ДТ на украинских АЗС выросли до следующего уровня: А-92 – 24,26 грн/л, А-95 – 25,08 грн/л, А-95 Премиум – 26,15 грн/л, ДТ – 22,38 грн/л, ДТ Премиум – 23,90 грн/л.
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА АЗС ПО СОСТОЯНИЮ НА 18.09.17, ГРН/Л

| ОПЕРАТОР | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ДТ+ | |||||
| WOG | 26,49 | +0,50 | 27,49 | +0,50 | 28,49 | +0,50 | 23,99 | 24,99 | ||
| ОККО | 25,99 | 26,99 | 27,99 | 24,49 | +0,50 | 25,49 | +0,50 | |||
| SOCAR | 25,99 | 26,99 | 27,99 | 23,99 | 24,99 | |||||
| Shell | 25,79 | 26,79 | 29,29 | 23,79 | 26,29 | |||||
| Amic Energy | 25,49 | +0,20 | 26,29 | 27,29 | 23,49 | +0,20 | 24,49 | +0,20 | ||
| Neftek | 25,49 | +0,50 | 26,49 | +0,50 | 27,49 | +0,50 | 23,49 | +0,50 | 24,49 | +0,50 |
| Parallel | 25,35 | 26,35 | 27,15 | 23,85 | * | |||||
| Энерджи Транс | 25,00 | +0,05 | 26,00 | +0,05 | 27,00 | +0,70 | 23,35 | +0,10 | * | |
| Glusco | 24,35 | 25,35 | 26,35 | 22,95 | 23,45 | |||||
| Автотехсервис | 24,20 | +0,70 | 24,80 | +0,80 | * | 22,00 | * | |||
| ОЛАС | 23,80 | 24,80 | 25,95 | 21,20 | +0,30 | 21,60 | ||||
| ZOG | 23,80 | 24,30 | 24,80 | 21,80 | 22,30 | |||||
| КЛО | 23,79 | +0,30 | 24,49 | +0,30 | 27,79 | 22,29 | 24,79 | |||
| РУР Групп | 23,79 | 24,69 | * | 21,79 | * | |||||
| UPG | 23,70 | 24,20 | * | 21,10 | * | |||||
| Катрал Юг | 23,59 | +0,30 | 24,57 | 24,59 | 21,57 | +0,30 | 21,59 | +0,30 | ||
| Укрнафта/Авиас | 23,50 | 24,00 | 24,50 | 21,50 | * | |||||
| БРСМ-Нафта | 23,49 | +0,30 | 23,99 | +0,20 | 24,89 | +0,50 | 21,49 | +0,50 | 22,49 | +0,50 |
| Надежда | 23,49 | 24,48 | 24,99 | 21,79 | 22,79 | |||||
| Автотранс | 23,48 | +0,05 | 24,49 | +0,05 | * | 21,78 | +0,05 | * | ||
| Альфа-Нафта | 23,45 | 23,95 | 24,45 | 21,50 | * | |||||
| НК Народная | 23,45 | +0,21 | 23,95 | +0,26 | 24,45 | +0,46 | 21,59 | * | ||
| Sun Oil | 23,40 | +0,50 | 24,40 | +0,50 | 25,40 | +0,50 | 21,90 | 22,90 | ||
| Татнефть-АЗС-Украина | 23,40 | +0,06 | 24,36 | +0,06 | 25,38 | +0,06 | 21,66 | +0,06 | * | |
| Avantage 7 | 23,39 | 23,95 | 24,45 | 21,00 | * | |||||
| Укр-Петроль | 23,20 | +0,50 | 23,80 | +0,50 | 24,15 | +0,50 | 20,90 | +0,50 | * | |
| Укргаздобыча | 23,09 | 23,69 | * | 20,99 | * | |||||
| МАРКЕТ | 22,79 | 23,32 | * | 22,22 | * | |||||
| Mango/Ultra | 22,59 | 24,99 | 25,49 | 21,49 | 21,99 | |||||
| Jazz Oil | 22,29 | 22,99 | * | 20,79 | +0,80 | * | ||||
| Marshal | 22,00 | +0,30 | 23,60 | +0,60 | * | 21,10 | +0,60 | * | ||
| Средняя в Украине | 24,26 | +0,20 | 25,08 | +0,21 | 26,15 | +0,15 | 22,38 | +0,21 | 23,90 | +0,14 |





