Протягом 24-28 серпня вартість скрапленого газу в роздробі продовжила масове зростання на 0,5-1,1 грн/л
Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO, посилаючись на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

Наприклад, на столичних АЗС операторів WOG, OKKO та SOCAR автогаз подорожчав на 50-54 коп./л до 16,49 грн/л, а на Shell – на 30 коп./л до 15,99 грн/л.
У свою чергу, на станціях лоукостерів «БРСМ-Нафта» та UPG газ подорожчав на 50-60 коп./л до 16,19 грн/л та 16 грн/л відповідно.
Масове подорожчання спостерігалося на АЗС багатьох інших мереж, як регіонального, так і всеукраїнського покриття.
Відзначимо, максимальні ціни на автогаз були зафіксовані в Луганській та Одеській області. Наприклад, на АЗС МТК в Лисичанську та Сєвєродонецьку вартість скрапленого газу становить 18 грн/л.
Додамо, що на АЗС «Привату» (ANP, Авіас, Укрнафта та ін.) газ в наявності на 30% станцій.

Таким чином, середня роздрібна вартість скрапленого газу на АЗС в Україні зросла на 72 коп./л до позначки 15,90 грн/л.
РОЗДРІБНІ ЦІНИ НА СКРАПЛЕНИЙ ГАЗ ЗА СТАНОМ НА 28.08.17, ГРН/Л

| ОПЕРАТОР | ЦІНА | +/- до ціни 23.08.17 |
| Нєфтек | 16,99 | +1,04 |
| РУР Групп | 16,99 | +0,80 |
| Катрал Юг | 16,97 | +1,00 |
| WOG | 16,49 | +0,50 |
| ОККО | 16,49 | +0,54 |
| SOCAR | 16,49 | +0,50 |
| Параллєль | 16,49 | +0,50 |
| Энерджі Транс | 16,49 | +0,50 |
| ЗапорожОілГрупп | 16,49 | +0,50 |
| Amic Energy | 16,39 | +1,10 |
| Род-Нік | 16,39 | +0,89 |
| ОЛАС | 16,30 | +1,00 |
| КЛО | 16,24 | -0,25 |
| НК Народна | 16,20 | +1,30 |
| БРСМ-Нафта | 16,19 | +0,50 |
| Sun Oil | 16,10 | |
| БАРС | 16,00 | +0,50 |
| Marshal | 16,00 | +0,20 |
| UPG | 16,00 | +0,60 |
| Shell | 15,99 | +0,30 |
| Манго-Трейд | 15,99 | +1,00 |
| Автотехсервіс | 15,90 | +0,60 |
| Jazz Oil | 15,79 | +1,00 |
| Укргазвидобування | 15,69 | +0,70 |
| МАРКЕТ | 15,62 | +1,18 |
| Татнєфть-АЗС-Україна | 15,60 | +0,72 |
| Надєжда | 15,49 | +0,50 |
| Автотранс | 15,48 | +0,90 |
| Укрнафта/Авіас | 15,20 | +1,01 |
| Роснєфть | 14,95 | -0,40 |
| Авантаж 7 | 14,95 | +0,60 |
| Середня в Україні | 15,90 | +0,72 |









