В период с 30 марта по 1 апреля стоимость бензинов на АЗС в Украине выросла и 20 коп./л - 1,0 грн/л.
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
На АЗС WOG бензины подорожали на 50 коп./л- 1,0 грн/л до : А- 29,49 грн/л, А-95 – до 30,49 грн/л, А-95 Премиум – до 31,99 грн/л. На заправках Glusco бензин увеличился в цене на 30 коп./л до: А-27,45 грн/л, А-95 – до 28,45 грн/л, А-95 Премиум – до 30,05 грн/л. В свою очередь на АЗК SOCAR бензин подорожал на 30 коп./л до: А- 29,29 грн/л, А-95 – до 30,29 грн/л, А-95 Премиум – до 31,29 грн/л. В свою очередь в сети UPG А-92 и А-95 подорожали на 20 коп./л до 26,60 грн/л и 27,60 грн/л.


В регионах цены на бензин и ДТ повышались на 20-50 коп./л. Стоимость увеличилась на АЗС Parallel, «Укргаздобычи» и Neftek.
Таким образом по состоянию на 1 апреля цены средние на АЗС в Украине выросли до: А-92 – 27,29 грн/л, А-95 – 28,42 грн/л и А-95 Премиум – 29,66 грн/л, ДТ- 28,11
ЦЕНЫ НА АЗС ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.19, ГРН/Л

| ОПЕРАТОР | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ||||
| WOG | 29,49 | +0,50 | 30,99 | +1,00 | 31,99 | +1,00 | 29,99 | |
| ОККО | 29,49 | 30,49 | 31,49 | 29,99 | ||||
| Parallel | 29,45 | +0,50 | 30,45 | +0,50 | * | 29,95 | ||
| SOCAR | 29,29 | +0,30 | 30,29 | +0,30 | 31,29 | +0,30 | 30,49 | |
| Shell | 27,99 | 29,89 | 32,39 | 29,79 | ||||
| Amic Energy | 28,49 | 29,49 | 30,49 | 29,49 | ||||
| КЛО | 27,19 | 29,09 | 30,79 | 28,09 | ||||
| Neftek | 27,70 | +0,20 | 28,70 | +0,20 | 30,20 | +0,20 | 28,70 | +0,20 |
| Автотехсервис | 27,00 | 28,50 | * | 28,00 | ||||
| Glusco | 27,45 | +0,30 | 28,45 | +0,30 | 30,05 | +0,30 | 28,15 | |
| Автотранс | 27,33 | 28,43 | * | 28,33 | ||||
| BVS | 27,39 | 28,39 | 29,69 | 28,29 | ||||
| ZOG | 27,39 | 28,39 | 28,89 | 28,39 | ||||
| Татнефть-АЗС-Украина | 27,00 | 28,14 | * | 27,90 | ||||
| Укрнафта | 27,00 | 28,00 | 28,50 | 28,00 | ||||
| РУР Групп | 26,99 | 27,99 | * | 28,49 | ||||
| ANP | 26,95 | 27,95 | 28,45 | 28,00 | ||||
| ОЛАС | 26,90 | 27,90 | 29,40 | 25,50 | ||||
| Укргаздобыча | 26,70 | +0,20 | 27,70 | +0,20 | * | 27,70 | +0,20 | |
| UPG | 26,60 | +0,20 | 27,60 | +0,20 | * | 26,90 | ||
| Укр-Петроль | 26,55 | 27,55 | 28,10 | 27,70 | ||||
| Avantage 7 | 26,45 | 27,45 | 28,15 | 25,95 | ||||
| Sun Oil | 26,39 | 27,39 | 28,39 | 26,99 | ||||
| Jazz Oil | 26,49 | 27,19 | * | 26,99 | ||||
| Катрал | 25,77 | 26,77 | 26,79 | 26,37 | ||||
| Prime | 25,70 | 26,70 | * | 26,00 | ||||
| Энерджи Транс | 25,49 | 26,49 | * | 26,29 | ||||
| Mango/Ultra | 25,39 | 26,39 | 27,79 | 25,49 | ||||
| МАРКЕТ | 25,25 | 26,26 | * | 24,99 | ||||
| БРСМ-Нафта | 24,99 | 25,99 | 27,59 | 25,79 | ||||
| Chipo | 25,29 | 25,79 | * | 25,69 | ||||
| Marshal | 23,80 | 25,30 | * | 24,30 | ||||
| Средняя в Украине | 27,29 | +0,07 | 28,42 | +0,07 | 29,66 | +0,08 | 28,11 | +0,01 |




