В течение 14-15 января цены на АЗС начали снижение на 20-50 коп./л.
Об этом сообщает НефтеРынок, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга.
На станциях оператора WOG стоимость бензинов снизилась на 20 коп./л, до А-92 – 27,09 грн/л, А-95 – 28,09 грн/л, А-95 Премиум – 29,09 грн/л.
Также, снижение было зафиксировано на АЗС ровненского оператора ОЛАС – на 50 коп./л, до А-92 – 24,50 грн/л, А-95 – 25,50 грн/л.
Так, по состоянию на 14 января 2020 года средняя стоимость на АЗС составила: А-92 – 25,94 грн/л, А-95 – 27,06 грн/л, А-95 Премиум – 28,34 грн/л, ДТ – 26,40 грн/л, ДТ Премиум – 27,96 грн/л.
ЦЕНЫ НА АЗС ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.01.20, ГРН/Л
| ОПЕРАТОР | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ____ | ДТ+ | ___ | |||
| Средняя в Украине | 25,94 | -0,02 | 27,06 | -0,02 | 28,34 | -0,03 | 26,40 | 27,96 | ||
| SOCAR | 27,79 | 28,79 | 29,79 | 27,89 | 29,99 | |||||
| ОККО | 27,29 | 28,29 | 29,29 | 27,39 | 29,49 | |||||
| WOG | 27,09 | -0,20 | 28,09 | -0,20 | 29,09 | -0,20 | 27,39 | 29,49 | ||
| Parallel | 26,99 | 27,99 | * | 26,99 | * | |||||
| Neftek | 26,49 | 27,49 | 28,99 | 26,99 | 28,99 | |||||
| ZOG | 26,39 | 27,39 | * | 27,39 | * | |||||
| Shell | 26,19 | 28,19 | 30,69 | 27,19 | 29,69 | |||||
| Автотранс | 26,18 | 27,18 | * | 26,18 | * | |||||
| Татнефть-АЗС-Украина | 26,10 | 27,06 | * | 26,16 | * | |||||
| КЛО | 26,09 | 28,09 | 29,09 | 26,39 | 29,09 | |||||
| BVS | 26,09 | 27,39 | 28,19 | 25,99 | * | |||||
| Укрнафта | 26,00 | 27,00 | 27,50 | 27,00 | * | |||||
| Green Wave | 26,00 | 27,50 | * | 27,00 | 28,00 | |||||
| РУР Групп | 25,99 | 27,99 | * | 26,99 | * | |||||
| Glusco | 25,95 | 26,95 | 32,35 | 25,95 | 31,35 | |||||
| ANP/AVIAS | 25,95 | 26,95 | 27,45 | 27,00 | * | |||||
| Amic Energy | 25,49 | 26,49 | 27,49 | 26,29 | 27,29 | |||||
| Sun Oil | 24,99 | 25,80 | 26,99 | 24,99 | 25,99 | |||||
| Катрал | 24,99 | 25,97 | 25,99 | 24,47 | 24,99 | |||||
| Укргаздобыча | 24,80 | 25,80 | * | 25,80 | * | |||||
| Укр-Петроль | 24,60 | 25,60 | 25,95 | 24,70 | 25,00 | |||||
| ОЛАС | 24,50 | -0,50 | 25,50 | -0,50 | 26,50 | -0,30 | 24,20 | 25,50 | ||
| UPG | 24,50 | 25,50 | * | 24,40 | * | |||||
| Chipo | 24,50 | 25,50 | * | 24,00 | * | |||||
| МОТТО | 24,48 | 26,48 | 26,98 | 23,98 | 25,68 | |||||
| Prime | 24,40 | 25,50 | * | 23,75 | * | |||||
| БРСМ-Нафта | 24,29 | 25,29 | 26,79 | 23,99 | 24,49 | |||||
| Mango/Ultra | 24,29 | 25,29 | * | 23,79 | * | |||||
| Avantage 7 | 22,95 | 23,95 | 24,65 | 22,95 | * | |||||
| Marshal | 22,50 | 24,50 | * | 23,00 | * |





