23 декабря стоимость бензинов и дизтоплива на заправках сетей WOG,OKKO, Amic снизились на 20 коп/л.
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга.
WOG cнизил цены на 20 коп./л, до А-92 – 28,49 грн/л, А-95 – 29,49 грн/л, ДТ – 28,49 грн/л. На ОККО бензины и ДТ снизились к стеле WOG.
На АЗС AMIC безины подешевели на 20 коп./л: А-92 – 26,79 грн/л, А-95 – 27,79 грн/л.
В сети «БРСМ-Нафта» снизились цены на ДТ в Киеве на 20 коп./л, до ДТ – 24,29 грн/л, ДТ+ - 25,29 грн/л.
ЦЕНЫ НА АЗС ПО СОСТОЯНИЮ НА 23.12.19, ГРН/Л

| СЕТЬ АЗС | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ДТ+ | |||||
| SOCAR | 28,99 | 29,99 | 30,99 | 28,99 | 30,99 | |||||
| WOG | 28,49 | -0,20 | 29,49 | -0,20 | 30,49 | -0,20 | 28,49 | -0,20 | 30,49 | |
| ОККО | 28,49 | -0,20 | 29,49 | -0,20 | 30,49 | -0,20 | 28,49 | -0,20 | 30,69 | |
| Parallel | 27,99 | -0,50 | 28,99 | -0,50 | * | 28,49 | * | |||
| РУР Групп | 27,50 | 28,50 | * | 28,00 | * | |||||
| Shell | 27,49 | 29,29 | 31,79 | 28,49 | 30,99 | |||||
| Neftek | 27,49 | 28,49 | 30,49 | 27,99 | 30,29 | |||||
| МАРКЕТ | 27,47 | 28,48 | * | 27,72 | * | |||||
| ZOG | 27,39 | 28,39 | * | 28,39 | * | |||||
| BVS | 27,29 | 28,29 | 29,39 | 27,29 | 29,09 | |||||
| Автотранс | 27,28 | 28,28 | * | 27,18 | * | |||||
| Укрнафта | 27,00 | 28,00 | 28,50 | 28,00 | * | |||||
| Green Wave | 27,00 | 28,50 | * | 28,00 | 29,00 | |||||
| КЛО | 26,99 | 28,99 | 30,29 | 27,49 | 29,59 | |||||
| ANP/AVIAS | 26,95 | 27,95 | 28,45 | 28,00 | * | |||||
| Glusco | 26,85 | 27,85 | 32,35 | 26,85 | 31,35 | |||||
| Татнефть-АЗС-Украина | 26,82 | 27,78 | * | 27,12 | * | |||||
| Amic Energy | 26,79 | -0,20 | 27,79 | -0,20 | 28,79 | -0,20 | 26,99 | 27,99 | ||
| Chipo | 26,19 | 27,19 | * | 25,49 | * | |||||
| Jazz Oil | 25,99 | 26,99 | * | 26,99 | * | |||||
| Укр-Петроль | 25,80 | 26,80 | 27,15 | 26,10 | 26,40 | |||||
| UPG | 25,80 | 26,80 | * | 25,40 | * | |||||
| Укргаздобыча | 25,70 | 26,70 | * | 26,70 | * | |||||
| ОЛАС | 25,70 | -0,20 | 26,80 | -0,70 | 27,80 | -0,70 | 25,40 | -0,10 | 25,50 | -0,40 |
| Катрал | 25,59 | -0,20 | 26,77 | 26,79 | 25,37 | 25,79 | ||||
| Sun Oil | 24,99 | 26,49 | 27,49 | 24,99 | 27,49 | |||||
| Prime | 24,90 | 25,90 | * | 23,50 | * | |||||
| БРСМ-Нафта | 24,79 | 25,79 | 27,49 | 24,29 | -0,20 | 25,29 | -0,20 | |||
| Mango/Ultra | 24,49 | 25,49 | * | 23,99 | * | |||||
| МОТТО | 24,48 | 26,48 | 27,48 | 24,58 | 25,58 | |||||
| Avantage 7 | 24,45 | 25,45 | 27,15 | 22,95 | * | |||||
| Marshal | 23,10 | 25,00 | * | 23,50 | -0,10 | * |
Джерело: НефтеРынок




