Оператори НПЗ по всій Європі відмовляються від російської нафти та шукають альтернативні джерела постачання сировини. Після російського вторгнення в Україну більшість енергетичний компаній дистанціювалися від країни агресора, оскільки будь-яка продукція, що постачається звідти, стала токсичною для репутації. До того ж, в нафтопереробних компаніях припускають, що санкції можуть бути посилені, тож краще відмовитися від співпраці з російськими постачальниками заздалегідь.
Так, французька Esso SAF (дочірня компанія ExxonMobil) 24 березня заявила, що шукає альтернативу російській нафті, водночас наразі не має труднощів із постачанням сировини для двох своїх НПЗ – в Гравеншоні та Фос-сюр-Мер. В компанії додали, що підприємства можуть переробляти різні сорти нафти, передає S&P Global Platts.
Раніше цього тижня TotalEnergies припинила спотові закупівлі російської нафти і пообіцяла повністю відмовитись від сировини з країни-агресора до кінця поточного року. В компанії також заявили, що хочуть якомога швидше розірвати контракт на постачання російської нафти для НПЗ Leuna (Лойна) в Німеччині, але точно не пізніше кінця 2022 р. Зараз завод в Лойні отримує нафту через нафтопровод «Дружба».
Європейські НПЗ, що отримують нафту по нафтопроводу "Дружба"
| Країна | Компанія | НПЗ | Потужність, тис. бар./добу | Примітки |
| Польща | PKN Orlen | Плоцк | 326 | Завод диверсифікує поставки сировини, призупинив закупівлю російської нафти |
| Угорщина | MOL Group | Duna | 165 | Працює в звичайному режимі. Має можливість отримувати сировину з Адріатичного трубопроводу |
| Словаччина | MOL Group | Братислава | 122 | Працює в звичайному режимі. Має можливість отримувати сировину з Адріатичного трубопроводу |
| Чехія | Unipetrol | Litvinov | 108 | |
| Німеччина | TotalEnergies | Leuna | 230 | Зупиняє закупівлю російської нафти з кінця 2022 р., планує імпортувати нафту через Польщу |
| PCK (Shell, Rosneft, Eni) | Schwedt | 230 | Працює в звичайному режимі |
Австрійська OMV заявила, що припинила закупівлю російської нафти для трьох своїх нафтопереробних заводів – Schwechat в Австрії, Burghausen в Німеччині та Petrobrazi в Румунії. Тим часом Varo Energy, яка повністю володіє нафтопереробним заводом Cressier у Швейцарії та має частку в німецькому НПЗ Bayernoil, заявила, що не робила жодних нових закупівель російської нафти з початку конфлікту. Нафтопереробний завод Gunvor в Інгольштадті в Німеччині також не переробляє російську нафту.Shell була однією з перших енергетичних компаній, яка припинила всі спотові закупівлі російської нафти та нафтопродуктів. BP, італійські Eni та Saras, іспанські Repsol і Cepsa, португальська Galp, фінська Neste, шведська Preem, польська PKN і норвезька Equinor також призупинили всі нові закупівлі нафти та нафтопродуктів з Росії.
Інші НПЗ Європи
| Німеччина | Shell | Rhineland | 327 | Повністю зупинив закупки російської нафти |
| MiRo (Shell, Exxon, Rosneft, Phillips 66) | Karlsruhe | 310 | Працює в звичайному режимі | |
| Shell | Gelsenkirchen | 240 | Зупинив закупівлі спотової російської нафти та нафтопродуктів | |
| Varo Energy | Bayernoil | 206 | Зупинив нові закупки російської нафти | |
| Gunvor | Ingolstadt | 100 | Не переробляє російську нафту | |
| BP | Lingen | 96 | Зупинив закупівлі спотової російської нафти та нафтопродуктів | |
| Нідерланди | Shell | Pernis | 404 | Зупинив закупівлі спотової російської нафти та нафтопродуктів |
| BP | Rotterdam | 377 | Зупинив закупівлі спотової російської нафти та нафтопродуктів | |
| Великобританія | Essar Oil UK | Stanlow | 205 | Підтримує заборону імпорту російської нафти з кінця 2022 р. |
| Prax Group | Lindsey | 108 | Вже не використовує російської нафти | |
| Phillips 66 | Humber | 221 | Заявили про підтримку санкцій | |
| ExxonMobil | Fawley | 270 | Зупинив закупівлі російської нафти | |
| Франція | TotalEnergies | Feyzin | 109 | Зупинія закупівлю російської нафти з кінця 2022 р. |
| TotalEnergies | Donges | 220 | Розриває контракти на поставки російської нафти з інця 2022 р. | |
| TotalEnergies | Gonfreville | 247 | Розриває контракти на поставки російської нафти з інця 2022 р. | |
| ExxonMobil | Gravenchon | 240 | Шукає альтернативи російській нафті, не бачить проблем з постачанням сировини | |
| ExxonMobil | Fos-sur-Mer | 136 | Шукає альтернативи російській нафті, не бачить проблем з постачанням сировини | |
| Італія | Saras | Sarroch | 300 | Не купує російської нафти |
| Eni | Sannazzaro | 190 | Не купує російської нафти | |
| Lukoil | ISAB | 321 | Працює в звичайному режимі | |
| Eni | Taranto | 120 | Не купує російської нафти | |
| Eni | Livorno | 84 | Не купує російської нафти | |
| Іспанія | Repsol | Bilbao | 220 | Не планує купувати російську нафту |
| Repsol | Coruna | 120 | Не планує купувати російську нафту | |
| Repsol | Tarragona | 186 | Не планує купувати російську нафту | |
| Repsol | Puertollano | 150 | Не планує купувати російську нафту | |
| Repsol | Cartagena | 220 | Не планує купувати російську нафту | |
| Cepsa | Huelva | 220 | Не купує російської нафти | |
| Cepsa | San Roque | 220 | Не купує російської нафти | |
| Португалія | Galp | Sines | 220 | Припинила купувати російські нафтопродукти, зокрема вакуумний газойль |
| Греція | Hellenic Petroleum | Elefsis | 100 | Не залежить від поставок російської нафти |
| Hellenic Petroleum | Aspropyrgos | 148 | Не залежить від поставок російської нафти | |
| Hellenic Petroleum | Салоніки | 95 | Не залежить від поставок російської нафти | |
| Туреччина | Turpas | Izmir | 220 | Має доступ до поставок нафти з різних джерел |
| Turpas | Kirikkale | 108 | Має доступ до поставок нафти з різних джерел | |
| Turpas | Izmit | 227 | Має доступ до поставок нафти з різних джерел | |
| Turpas | Batman | 28 | Має доступ до поставок нафти з різних джерел | |
| Фінляндія | Neste | Porvoo | 260 | Припинила купувати російську нафту, проблем з поставками сировани не має |
| Швеція | Preem | Lysekil | 220 | Призупинила нові закупки російської нафти |
| Preem | Гетебург | 125 | Призупинила нові закупки російської нафти | |
| Норвегія | Equinor | Mongstad | 190 | Припинила закупки російської нафти |
| Швейцарія | Varo Energy | Cressier | 68 | Призупинила нові закупки російської нафти |
| Румунія | OMV | Petrobrazi | 84 | Припинила закупки російської нафти |



