Протягом 17-19 січня бензини і дизпальне подорожчали у найбільших мережах АЗС.
На АЗС ОККО і WOG лінійка пального подорожчала на 1 грн/л; ціна газу залишилася на тому ж рівні.

На Ukrnafta ціна безинів А-92, А-95 та звичайного дизпального зросла на 1 грн/л.
У БРСМ-Нафта бензин подорожчав на 1 грн/л грн/л, дизпальне – 0,5 грн/л. На AMIC, KLO приріст склав 0,5 грн/л, UPG – 0,9 грн/л.
Також ціни скоригувала низка регіональних мереж.
Ціна* пального в мережах АЗС
| Мережа АЗС | А-92 | А-95 | А-95+ | ДП | ДП+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01 | ± до 16.01 | 19.01 | ± до 16.01 | 19.01 | ± до 16.01 | 19.01 | ± до 16.01 | 19.01 | ± до 16.01 | |
| WOG | * | 62,99 | +1,00 | 65,99 | +1,00 | 62,99 | +1,00 | 70,99 | +1,00 | |
| ОККО | * | 62,99 | +1,00 | 65,99 | +1,00 | 62,99 | +1,00 | 70,99 | +1,00 | |
| Amic Energy | * | 59,27 | +0,50 | 61,87 | +0,50 | 59,16 | +0,50 | 61,71 | +0,50 | |
| Укрнафта | 57,99 | +1,00 | 59,99 | +1,00 | 62,99 | 0,00 | 59,99 | +1,00 | 66,99 | |
| KLO | 59,09 | +0,50 | 61,49 | +0,50 | 64,49 | +0,50 | 61,79 | 0,00 | 69,59 | |
| БРСМ-Нафта | * | 56,99 | +1,00 | * | 55,49 | +0,50 | 57,99 | +0,50 | ||
| UPG | * | 58,90 | +1,00 | 62,80 | +0,90 | 59,80 | +0,90 | 64,80 | +0,90 | |
| Avantage7 | * | 55,95 | +1,00 | * | 54,95 | * | ||||
| BVS | * | 60,99 | +1,00 | 64,99 | +2,00 | 60,99 | +1,00 | * | ||
| Marshal | * | 57,99 | 60,99 | +0,90 | 56,99 | +1,00 | 59,99 | +1,00 | ||
*Вказані середні ціни або ціни, що найчастіше трапляються в мережі.




